展商名录 2019第100届全国糖酒会-金麒麟酒店展商名录
发布
2019全国春季糖酒会将于2019年3月份在成都举办,已经有多家企业入住,下面小编来介绍给大家2019全国春季糖酒会金麒麟酒店入驻参会企业名单。
| 1 | 安徽天下水坊饮品有限公司 | 饮料 |
| 2 | 安徽樱美思源食品有限公司 | 糖果 |
| 3 | 安徽福纪食品有限公司 | 巧克力 |
| 4 | 安徽福久福食品 | 花生米 |
| 5 | 安阳合生源 | 饮料 |
| 6 | 北京市乐益佳食品有限公司 | 糕点 |
| 7 | 北京精物堂生物科技有限公司 | 酸奶粉 |
| 8 | 北京燕京饮品 | 东含乳饮品 |
| 9 | 北京天赐园食品有限公司 | 蜂蜜,浓缩果汁 |
| 10 | 承德宜春食品有限公司 | 燕麦粉 |
| 11 | 重庆市嘉士德食品有限公司 | 糕点,腌制食品 |
| 12 | 赤峰市瓜子张食品有限责任公司 | 瓜子 |
| 13 | 重庆民茂食品有限公司 | 酱腌菜 |
| 14 | 潮州市潮安区新潮食品厂 | 果冻、糖果果冻,膨化 |
| 15 | 长沙食客佳食品有限公司 | 休闲食品 |
| 16 | 重庆健安食品有限公司 | 豆制品 肉制品豆干,鸡尖 |
| 17 | 潮州市汕梅园食品有限公司 | 膨化食品 |
| 18 | 长白山鑫龙食品有限公司 | 坚果 |
| 19 | 成都酸弟食品有限公司 | 酸枣糕 |
| 20 | 重庆市天润食品开发有限公司 | 麻辣食品 |
| 21 | 重庆悦之恋食品有限公司 | 豆制品,肉制品 |
| 22 | 重庆三创食品有限公司 | 麻辣食品 |
| 23 | 长春双希农林特产有限公司 | 水产品,农副产品 |
| 24 | 成都市世成食品有限公司 | 糖果 |
| 25 | 潮州市旭升印务有限公司 | 包装食品盒 |
| 26 | 重庆颐峰居食品有限公司 | 肉制品 |
| 27 | 成都蒲仪食品有限公司 | 黑米,儒米 |
| 28 | 重庆渝派食品有限公司 | 豆制品,肉制品 |
| 29 | 成都亨裕 | 饼干 |
| 30 | 重庆好兄弟食品有限公司 | 五香蛋,山椒凤爪 |
| 31 | 成都黄和食品有限责任公司 | 肉制品,豆制品 |
| 32 | 重庆广恒食品 | 泡椒凤爪,豆干 |
| 33 | 成都吃货圈子商贸有限公司 | 酸辣粉 |
| 34 | 成都喜相逢食品有限公司 | 牛轧糖 |
| 35 | 重庆周义食品 | 泡椒凤爪 |
| 36 | 重庆市巴南区广财食品 | 肉制品 |
| 37 | 重庆大茂农业发展有限公司 | 麻辣制品 |
| 38 | 成都兴纯森食品有限公司 | 山椒风爪 鸭掌 |
| 39 | 重庆多笠原食品有限公司 | 肉制品,食用油 |
| 40 | 重庆陈吉旺福食品 | 小麻花 |
| 41 | 长沙小贴士食品有限公司 | 糖果 |
| 42 | 福建尚优食品有限公司 | 糕点 |
| 43 | 福利华粤食品 | 饼干 |
| 44 | 福建稻花香食品有限公司 | 豆干 |
| 45 | 佛山市健乐爽食品有限公司 | 泡椒鸡爪 |
| 46 | 阜阳市香太佬食品有限公司 | 烤脖,烤爪,烤翅 |
| 47 | 福建台贸进出口贸易有限公司 | 进口食品 |
| 48 | 福建为美兹 | 糕点 |
| 49 | 广州喜乐食品有限公司 | 乳酸菌 |
| 50 | 桂林市顶寅食品有限责任公司 | 调味品 |
| 51 | 广西蜜博士蜂业有限公司 | 蜂蜜 |
| 52 | 广州卡力思食品有限公司 | 棉花糖 |
| 53 | 广东尚贤食品有限公司 | 榴莲饼 |
| 54 | 广东华星包装有限公司 | 食品包装 |
| 55 | 广东宏秦记食品有限公司 | 休闲食品 |
| 56 | 广东卡通黄国动漫文化有限公司 | 糖果 |
| 57 | 广东维思奇食品有限公司 | 棉花糖 |
| 58 | 广东省揭阳市天潮食品有限公司 | 糖果 |
| 59 | 广西芭亚食品有限公司 | 蛋糕,烘焙 |
| 60 | 广州虎王 | 饮料 |
| 61 | 广东白森食品饮料有限公司 | 椰汁 |
| 62 | 广东景威食品饮料 | 八宝粥罐头,果汁 |
| 63 | 广州韵味食品有限公司 | 固体饮料 |
| 64 | 广东森和园食品 | 棉花糖,蛋糕 |
| 65 | 广州旺仔 | 乳酸菌 |
| 66 | 高邑广源食品厂 | 饼干 |
| 67 | 河南华中食品有限公司 | 香米棒 |
| 68 | 湖北华醇食品有限公司 | 糯米辣香鸡 |
| 69 | 湖南金磨坊食品有限公司 | 豆制品 |
| 70 | 海南循香食品股份有限公司 | 椰汁 |
| 71 | 河北爽露爽食品股份有限公司 | 米酒 |
| 72 | 杭州仙境食品有限公司 | 蜜饯 |
| 73 | 黄老五食品股份有限公司 | 花生酥 |
| 74 | 湖南香香嘴食品有限公司 | 豆干,鱼 |
| 75 | 黑龙江省维多宝食品股份有限公司 | 粮食加工品,调味品 |
| 76 | 湖南东旺食品有限公司 | 糕点 |
| 77 | 河南金泽食品有限公司 | 辣条 |
| 78 | 河南省金米郎食品 | 小米果子 |
| 79 | 河南涌泉食品有限公司 | 果蔬汁饮料 |
| 80 | 河南千里薯食品有限公司 | 方便粉丝 |
| 81 | 湖南新林食品 | 大米 |
| 82 | 河南太阳谷饮料有限公司 | 乳酸菌蓝莓汁 |
| 83 | 湖北生龙清米酒股份有限公司 | 米酒 |
| 84 | 湖北一致魔芋食品有限公司 | 薯类食品 |
| 85 | 河南墨庄坊食品有限公司 | 月饼 蛋糕 |
| 86 | 湖南麦之湘食品有限公司 | 饼干 |
| 87 | 湖南湘鹰食品科技有限公司 | 果酱,果浆 |
| 88 | 湖北省夫子河萧莉食品 | 鱼面 |
| 89 | 湖南鲜美滋商贸有限公司 | 坚果制品 |
| 90 | 湖南新发食品有限公司 | 豆角干,红薯粉条 |
| 91 | 河北庞迪食品有限公司 | 八宝粥 |
| 92 | 湖南东江鱼集团 | 麻辣鱼 |
| 93 | 河北宏旺食品有限公司 | 碳酸饮料,果汁饮料 |
| 94 | 哈尔滨胜武食品有限公司 | 烘焙 |
| 95 | 环太苦荞生物科技有限公司 | 茶 |
| 96 | 河南福森大健康产业有限公司 | 植物饮料 |
| 97 | 杭州趣贝兹食品有限公司 | 饼干 |
| 98 | 河南一井二家食品 | 坚果 |
| 99 | 河南丽星亿源食品 | 麻辣粉丝 |
| 100 | 河南食族人科技有限公司 | 麻辣粉丝 |
| 101 | 湖南好味屋食品有限公司 | 坚果,肉食 |
| 102 | 慧丰食品有限公司 | 饼干,糕点 |
| 103 | 河北可瑞可食品有限公司 | 坚果 |
| 104 | 靖江市三鑫食品制造有限公司 | 肉脯 |
| 105 | 江苏味动力 | 酸奶饮品 |
| 106 | 嘉兴市鸿翔食品 | 肉制品 |
| 107 | 江苏恒惠食品有限公司 | 养生粥 |
| 108 | 江西省鸽鸽食品有限公司 | 豆角干 |
| 109 | 建邑食品 | 麻辣制品 |
| 110 | 揭阳华海食品 | 豆制品,糖果 |
| 111 | 昆明品世食品有限公司 | 植物饮料 |
| 112 | 浏阳市金园食品有限公司 | 蜜饯 |
| 113 | 乐山市文强食品有限公司 | 糕点 |
| 114 | 连城县三丰薯业有限公司 | 蜜饯,坚果制品 |
| 115 | 龙岩忠民花生 | 花生酥 |
| 116 | 老中医 | 姜茶,谷物粉 |
| 117 | 兰陵县成大食品有限公司 | 挑吃兔休闲菜 |
| 118 | 龙海市果仁园食品有限公司 | 蛋糕 |
| 119 | 龙海市信友福食品有限公司 | 肉松,肉丝 |
| 120 | 无锡市三凤桥食品专 | 肉制品 |
| 121 | 内蒙古博克食品有限公司 | 牛肉干 |
| 122 | 宁夏厚生记食品有限公司 | 青豆,胡豆,饮料 |
| 123 | 南通森果王果仁食品厂 | 坚果制品,麻花 |
| 124 | 内蒙古牧诺食品 | 奶糖,奶茶 |
| 125 | 平江县新翔宇食品有限公司 | 豆制品,糕点 |
| 126 | 佩能营养生物科技有限公司 | 果汁饮料,葡萄糖 |
| 127 | 青州市汇丰源食品有限公司 | 蜜饯 |
| 128 | 青岛阿叔公食品有限公司 | 坚果制品,蜜饯 |
| 129 | 青岛悠仁国际贸易 | 进口食品 |
| 130 | 千童星食品 | 糖果 |
| 131 | 泉州鼎利贸易有限公司 | 进口食品 |
| 132 | 日照金果粮油有限公司 | 粮油 |
| 133 | 瑞昌市溢香农产品有限公司 | 板鸭 味蛋 |
| 134 | 苏州口水娃食品有限公司 | 坚果制品,膨化食品 |
| 135 | 厦门浪吧食品有限公司 | 麻辣制品 |
| 136 | 上海寿全斋电子商务有限公司 | 红糖,姜茶 |
| 137 | 山东爱莫食品有限公司 | 糕点 |
| 138 | 四川宏野食品有限公司 | 蜜饯 |
| 139 | 山东顺丰食品有限公司 | 山楂果 |
| 140 | 汕头生机食品实业有限公司 | 巧克力 |
| 141 | 深圳利物浦进出口食品有限公司 | 乳制品 |
| 142 | 深圳可可优进出口有限公司 | 果肉椰汁 |
| 143 | 汕头市捷尚贸易有限公司 | 糖果 |
| 144 | 四川文德食品有限公司 | 糖果,膨化食品 |
| 145 | 上海大宇食品 | 糕点 |
| 146 | 苏华含羞草食品有限公司 | 蜜饯,干果类 |
| 147 | 深圳伽诚贸易有限公司 | 进口食品 |
| 148 | 上海喔能食品有限公司 | 饮料 |
| 149 | 山东怡达食品有限公司 | 坚果制品 |
| 150 | 山东喜多多 | 罐装食品 |
| 151 | 山东营养卫士食品有限公司 | 方便面 |
| 152 | 山西小牛娃食品 | 果蔬汁 |
| 153 | 四川胡婆婆食品有限责任公司 | 素虾,鸡蛋干 |
| 154 | 厦门隆育贸易 | 科技 |
| 155 | 汕头市恒盛工贸有限公司 | 进口食品 |
| 156 | 山东雅汇 | 红糖 |
| 157 | 四川奇奇食品有限公司 | 肉制品 豆制品 |
| 158 | 山东玉皇粮油食品有限公司 | 花生油 |
| 159 | 四川省三三食品 | 酸辣粉 |
| 160 | 山东江泰 | 瓜子 |
| 161 | 汕头市麦多利食品有限公司 | 巧克力,糖果糖果,巧克力 |
| 162 | 石家庄美仙子食品有限公司 | 糕点 |
| 163 | 山东鹤园 | 饮料 |
| 164 | 天津市康利食品有限公司 | 酱卤肉 |
| 165 | 唐山长利食品有限公司 | 粮油,干果 |
| 166 | 天津市可居食品有限公司 | 咸干花生 |
| 167 | 台州丰巢食品 | 糖果,固体饮料 |
| 168 | 台州缘份食品制造有限公司 | 乐飘飘食品 |
| 169 | 唐山鼎盛食品 | 八宝粥,果汁果肉饮料 |
| 170 | 天津兔八哥食品 | 饮料 |
| 171 | 芜湖趣味多食品有限公司 | 糕点 |
| 172 | 梧州市兴隆保健有限公司 | 保健食品 |
| 173 | 五常大心 | 烤肠 |
| 174 | 潍坊金麦奇食品有限公司 | 坚果制品 |
| 175 | 文水县和冠亨肉业有限公司 | 速冻肉制品 |
| 176 | 徐州粒粒爆食品有限公司 | 爆米花 |
| 177 | 新都区龙桥镇长宁竹海罐头食品厂 | 竹笋 |
| 178 | 孝感市正团麻糖食品有限责任公司 | 米酒 |
| 179 | 徐州仙果园食品有限公司 | 糖果 |
| 180 | 香港大东行食品有限公司 | 燕麦面食 |
| 181 | 新晃小肥牛食品有限公司 | 肉制品,豆制品 |
| 182 | 友仁食品股份有限公司 | 坚果制品 |
| 183 | 云南连宸食品有限公司 | 蜜饯,水果,糕点 |
| 184 | 岳阳市岳阳楼海邦食品有限公司 | 麻辣鱼 |
| 185 | 云南赛品咖啡有限公司 | 咖啡 |
| 186 | 烟台东极生物科技有限公司 | 高钙鱼饼 |
| 187 | 烟台太阳岛 | 饮料 |
| 188 | 云南振中食品有限公司 | 糖果 |
| 189 | 云南天方食品有限公司 | 过桥米线(卷粉) |
| 190 | 烟台纳吉食品 | 幼进口食品 |
| 191 | 盐津铺子 | 蜜饯,豆制品 |
| 192 | 浙江麦乐食品有限公司 | 糕点 |
| 193 | 浙江兴松食品有限公司 | 蜜饯 |
| 194 | 浙江水晶心食品有限公司 | 果冻,饮料 |
| 195 | 漳州市潮安区鹰埠镇彬彬食品 | 糖果,酸溜梅 |
| 196 | 浙江百乐多食品有限公司 | 酸奶 |
| 197 | 诏安县瑞梅食品有限公司 | 蜜饯 |
| 198 | 漳州市一揽芳华食品有限公司 | 果蔬食品 |
| 199 | 漳州味飘香食品有限公司 | 肉制品 |
| 200 | 浙江小顽童食品有限公司 | 米制品,膨化食品 |
| 201 | 浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 | 蜂蜜 |
本文来自互联网,不代表食品展会大全立场。如若转载请联系原作者。

