资讯 喜报 | 圣元、飞鹤、澳优、欧比佳、贝因美、雅士利、和氏等107家乳企261批次婴配粉抽检100%合格
2018-11-07 发布
EBH母婴时代

刚刚,国家市场监管总局发布最新一批抽检信息,其中,共抽检107家企业的261批次婴幼儿配方食品,均未抽检出不合格样品。
根据抽检名单可以看到,雅培、贝因美、飞鹤、圣元、安诺、美力源、索康、秦龙、味全、雅士利、金牛、美素力、多加多、鞍达、欧比佳、澳优、美赞臣、高培、黄河等107家企业的261批次婴幼儿配方食品抽检100%合格。
此外,这次发布的抽检产品还涉及乳制品样品152批次,包括发酵乳、灭菌乳、调制乳、脱脂乳粉等乳制品,覆盖18个生产省份的76家(生产)企业,抽检结果同样全部合格,国内市场上的乳制品完全可以放心食用。
对于婴幼儿配方奶粉的抽检从2016年开始便趋向于严格监管,抽检制度也由季度抽检变成“月月抽检,月月公开”,这极大的震慑了那些不重视产品质量的企业,只要有不合格,不管企业大小,一律曝光。
严格的监管政策和环境使得国内婴配粉产品的品质无可挑剔,消费者完全可以放心食用。
目前,婴配食品可以说是国内合格率最高的食品,在2018中国奶业20强(D20)峰会上,国家市场监督管理总局有关人士表示,当前国产婴幼儿配方奶粉质量正处于历史最好时期,近三年抽检合格率达到99%以上。
合格产品名单如下:
| 序号 | 标称生产企业名称 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
| 1 | 雅培(嘉兴)营养品有限公司 | 雅培经典恩美力较大婴儿配方奶粉 6-12月龄 2段 | 950克/罐 | 2018/1/20 |
| 2 | 雅培(嘉兴)营养品有限公司 | 雅培经典恩美力幼儿配方奶粉12-36月龄 3段 | 950克/罐 | 2018/5/15 |
| 3 | 杭州贝因美母婴营养品有限公司 | 贝因美爱加较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 900克/罐 | 2018/7/19 |
| 4 | 杭州贝因美母婴营养品有限公司 | 贝因美爱加幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 900克/罐 | 2018/6/11 |
| 5 | Canpac lnternational Limited(恒天然集团子公司)(生产商); 恒天然商贸(上海)有限公司 (进口商)原产国:新西兰 | 满儿婴儿配方奶粉 | 900克/罐 | 2017/9/29 |
| 6 | Canpac lnternational Limited(恒天然集团子公司)(生产商); 恒天然商贸(上海)有限公司 (进口商)原产国:新西兰 | 满睿幼儿配方奶粉 | 900克/罐 | 2017/9/28 |
| 7 | 杭州味全生技食品有限公司 | 味全欧贝儿较大婴儿配方奶粉(2段) | 900g/罐 | 2018/2/8 |
| 8 | 杭州味全生技食品有限公司 | 味全欧贝儿幼儿配方奶粉(3段) | 900g/罐 | 2018/3/11 |
| 9 | 菲仕兰辉山乳业有限公司 | 子母婴儿配方乳粉(0-6月龄,1段) | 400克/盒 | 2018/4/2 |
| 10 | 陕西美力源乳业有限公司 | 美益源幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段) | 800克/罐 | 2018/5/7 |
| 11 | 陕西美力源乳业有限公司 | 爱优素婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段) | 800g/罐 | 2018/5/28 |
| 12 | 菲仕兰辉山乳业有限公司 | 子母较大婴儿配方乳粉(6-12月龄,2段) | 900克/罐 | 2018/1/22 |
| 13 | 西安安诺乳业有限公司 | 羚滋幼儿配方羊奶粉3段 | 800克/罐 | 2018/5/24 |
| 14 | 西安安诺乳业有限公司 | 羚滋婴儿配方羊奶粉1段 | 800克/罐 | 2018/3/29 |
| 15 | 陕西美力源乳业有限公司 | 美益源较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段) | 800克/罐 | 2018/5/8 |
| 16 | Nutricia Cuijk B.V.(生产商)纽迪希亚生命早期营养品管理(上海)有限公司(进口商)原产国:新西兰 | 诺优能幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 800克/盒 | 2018/5/19 |
| 17 | 西安安诺乳业有限公司 | 羚滋较大婴儿配方羊奶粉2段 | 800克/罐 | 2018/5/12 |
| 18 | Nutricia Cuijk B.V.(生产商),纽迪希亚生命早期营养品管理(上海)有限公司(进口商)原产国:荷兰 | 诺贝能婴儿配方奶粉1段 | 900克/罐 | 2017/8/8 |
| 19 | 青岛索康食品有限公司 | 欧恩贝幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 800g/罐 | 2018/6/25 |
| 20 | 雅士利国际集团有限公司 | 雅士利幼儿配方奶粉3段 | 900克/罐 | 2018/5/15 |
| 21 | 陕西金牛乳业有限公司 | 卡洛艾特较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段) | 800克/罐 | 2018/7/2 |
| 22 | 淮南益益营养食品科技有限公司 | 美初儿婴儿配方乳粉(1段) | 900克/罐 | 2018/5/15 |
| 23 | 广州市美素力营养品有限公司 | 宝素力幼儿配方奶粉3段 | 900克/罐 | 2018/7/4 |
| 24 | 生产商:FrieslandCampina Domo B.V.;进口商/代理商:菲仕兰食品贸易(上海)有限公司(原产国:荷兰) | 美素佳儿较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 400克/罐 | 2018/2/25 |
| 25 | 黑龙江农垦全乳元乳业有限责任公司 | 安宝宝较大婴儿配方乳粉(6-12月龄,2段) | 800克/罐 | 2018/6/8 |
| 26 | 多加多乳业(天津)有限公司 | 可诺贝儿幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段) | 800克/罐 | 2018/5/22 |
| 27 | 青冈亚华乳多宝乳业有限责任公司 | 领赋婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 900克/罐 | 2018/5/6 |
| 28 | 青冈亚华乳多宝乳业有限责任公司 | 哆赋婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 900克/罐 | 2018/7/1 |
| 29 | 青冈亚华乳多宝乳业有限责任公司 | 哆赋较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 900克/罐 | 2018/4/15 |
| 30 | 青冈亚华乳多宝乳业有限责任公司 | 哆赋幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 900克/罐 | 2018/4/24 |
| 31 | 黑龙江鞍达实业集团股份有限公司 | 安纽希婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 800g/罐 | 2018/7/26 |
| 32 | 黑龙江鞍达实业集团股份有限公司 | 安纽希幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 800g/罐 | 2018/8/6 |
| 33 | 湖南欧比佳营养食品有限公司 | 婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 800克/罐 | 2018/4/18 |
| 34 | 湖南欧比佳营养食品有限公司 | 较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 800g/罐 | 2018/2/9 |
| 35 | 长沙素加营养品有限公司 | 满乐幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 900克/罐 | 2018/6/27 |
| 36 | 长沙素加营养品有限公司 | 满乐较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 900克/罐 | 2018/7/15 |
| 37 | 黑龙江农垦全乳元乳业有限责任公司 | 全宝贝婴儿配方乳粉(0-6月龄,1段) | 800克/罐 | 2018/4/3 |
| 38 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 美优高幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 800克/罐 | 2018/6/8 |
| 39 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 美优高较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 800克/罐 | 2018/5/21 |
| 40 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 安儿宝A+幼儿配方奶粉(12~36月龄3段) | 900克/罐 | 2018/5/10 |
| 41 | 高培(广州)乳业有限公司 | 高培婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 800克/罐 | 2018/7/13 |
| 42 | 高培(广州)乳业有限公司 | 高培较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 800克/罐 | 2018/8/1 |
| 43 | 青岛索康食品有限公司 | 欧恩贝较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段) | 800g/罐 | 2018/7/27 |
| 44 | 青岛索康食品有限公司 | 欧恩贝婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段) | 800g/罐 | 2018/3/26 |
| 45 | 青岛索康食品有限公司 | 欧恩贝幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段) | 800g/罐 | 2018/8/11 |
| 46 | 圣元营养食品有限公司 | 优强蜜蓓较大婴儿配方奶粉 (6—12月龄 2段) | 900克/罐 | 2018/6/3 |
| 47 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 玛瑞婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 900克/罐 | 2018/5/25 |
| 48 | 圣元营养食品有限公司 | 优强蜜蓓幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 900克/罐 | 2018/6/17 |
| 49 | 陕西和氏乳业集团陇州有限公司 | 澳贝佳较大婴儿配方羊乳粉(2段) | 800克/罐 | 2018/5/21 |
| 50 | 陕西和氏乳业集团陇州有限公司 | 澳贝佳婴儿配方羊乳粉(1段) | 800克/罐 | 2018/5/4 |
| 51 | 陕西和氏乳业集团有限公司 | 圆润婴儿配方乳粉(1段) | 900克/罐 | 2018/4/5 |
| 52 | 陕西和氏乳业集团有限公司 | 圆润较大婴儿配方乳粉(2段) | 900克/罐 | 2018/4/12 |
| 53 | 陕西和氏乳业集团陇州有限公司 | 澳贝佳婴儿配方羊乳粉(1段) | 800克/罐 | 2018/5/29 |
| 54 | 中宁县黄河乳制品有限公司 | 较大婴儿配方奶粉2段 | 800克/罐 | 2018/6/27 |
| 55 | 陕西欢恩宝乳业股份有限公司 | 婴儿配方羊奶粉(1段) | 800克/盒 | 2018/8/11 |
| 56 | 陕西欢恩宝乳业股份有限公司 | 较大婴儿配方羊奶粉(2段) | 800克/盒 | 2018/8/12 |
| 57 | 陕西欢恩宝乳业股份有限公司 | 宝爱汇婴儿配方奶粉(1段) | 800克/盒 | 2018/8/10 |
| 58 | 陕西秦龙乳业有限公司 | 卡倍多婴儿配方羊奶粉(1段) | 800克/罐 | 2018/8/15 |
| 59 | 新疆石河子花园乳业有限公司 | 婴儿配方乳粉1段 | 800克/罐 | 2017/12/25 |
| 60 | 陕西欢恩宝乳业股份有限公司 | 幼儿配方羊奶粉(3段) | 800克/盒 | 2018/8/13 |
| 61 | 新疆西牧乳业有限责任公司 | 婴儿配方奶粉(1段) | 800克/罐 | 2018/8/19 |
| 62 | 新疆西牧乳业有限责任公司 | 较大婴儿配方奶粉(2段) | 800克/罐 | 2018/8/8 |
| 63 | 陕西秦龙乳业有限公司 | 欧能达婴儿配方羊奶粉(1段) | 800克/罐 | 2018/7/17 |
| 64 | 陕西百跃优利士乳业有限公司 | 金瑞优婴儿配方羊乳粉(1段) | 800克/罐 | 2018/8/11 |
| 65 | 中宁县黄河乳制品有限公司 | 婴儿配方奶粉1段 | 800g/罐 | 2018/1/1 |
| 66 | 陕西雅泰乳业有限公司 | 朵恩较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段) | 800g/罐 | 2018/8/3 |
| 67 | 陕西雅泰乳业有限公司 | 朵恩幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段) | 800g/罐 | 2018/5/12 |
| 68 | 惠氏营养品(中国)有限公司 | 惠氏幼儿乐幼儿配方奶粉3段 | 900克/罐 | 2018/1/31 |
| 69 | 陕西金牛乳业有限公司 | 卡洛艾特婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段) | 800克/罐 | 2018/4/1 |
| 70 | 生产商:FrieslandCampina Domo B.V.;进口商/代理商:菲仕兰食品贸易(上海)有限公司(原产国:荷兰) | 美素佳儿幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 900克/罐 | 2018/2/26 |
| 71 | 西安宏兴乳业有限公司 | 蓓萌婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段) | 800g/罐 | 2018/4/13 |
| 72 | 西安宏兴乳业有限公司 | 蓓萌婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段) | 800g/罐 | 2018/5/10 |
| 73 | 陕西美力源乳业有限公司 | 美益源婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段) | 800克/罐 | 2018/8/13 |
| 74 | 西安宏兴乳业有限公司 | 蓓萌幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段) | 800g/罐 | 2018/4/11 |
| 75 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 智纯臻稚较大婴儿配方奶粉(2段) | 700克/罐 | 2018/3/4 |
| 76 | 飞鹤(甘南)乳品有限公司 | 星飞帆婴儿配方奶粉(1段) | 700克/罐 | 2018/6/24 |
| 77 | 飞鹤(甘南)乳品有限公司 | 星飞帆较大婴儿配方奶粉(2段) | 700克/罐 | 2018/7/25 |
| 78 | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 | 超级飞帆臻爱倍护婴儿配方奶粉(1段) | 900克/罐 | 2018/5/18 |
| 79 | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 | 超级飞帆臻爱倍护较大婴儿配方奶粉(2段) | 900克/罐 | 2018/7/23 |
| 80 | 西安喜洋洋生物科技有限公司 | 纽贝兰朵婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段) | 800克/罐 | 2018/6/28 |
| 81 | Oceania Dairy Limited(生产商)天津伊利乳业有限责任公司(进口商)原产国:新西兰 | 金领冠睿护婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 900g/罐 | 2018/6/21 |
| 82 | 黑龙江农垦英博华威乳业有限公司 | 惠臣幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 800克/罐 | 2018/6/3 |
| 83 | 西安宏兴乳业有限公司 | 蓓萌较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段) | 800g/罐 | 2018/4/10 |
| 84 | 陕西和氏乳业集团陇州有限公司 | 澳贝佳较大婴儿配方羊乳粉(2段) | 800克/罐 | 2018/5/6 |
| 85 | 黑龙江农垦英博华威乳业有限公司 | 每嘉婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 800克/罐 | 2018/7/4 |
| 86 | 陕西百跃优利士乳业有限公司 | 金瑞优幼儿配方羊乳粉(3段) | 800克/罐 | 2018/8/7 |
| 87 | 新疆石河子花园乳业有限公司 | 较大婴儿配方乳粉2段 | 800克/罐 | 2018/3/3 |
| 88 | 陕西秦龙乳业有限公司 | 卡倍多较大婴儿配方羊奶粉(2段) | 800克/罐 | 2018/8/14 |
| 89 | 北海贝因美营养食品有限公司 | 贝因美臻爱幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 189克(27克×7)/盒 | 2018/7/22 |
| 90 | 北海贝因美营养食品有限公司 | 贝因美臻爱婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 908克/罐 | 2017/10/8 |
| 91 | 陕西秦龙乳业有限公司 | 卡倍多幼儿配方羊奶粉(3段) | 900克/罐 | 2018/8/16 |
| 92 | 旗帜婴儿乳品股份有限公司 | 幼儿配方奶粉 | 800克/罐 | 2018/7/21 |
| 93 | 旗帜婴儿乳品股份有限公司 | 较大婴儿配方奶粉 | 800克/罐 | 2018/7/27 |
| 94 | 旗帜婴儿乳品股份有限公司 | 较大婴儿配方奶粉 | 800克/罐 | 2018/7/24 |
| 95 | 旗帜婴儿乳品股份有限公司 | 幼儿配方奶粉 | 800克/罐 | 2018/7/26 |
| 96 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 智纯臻稚婴儿配方奶粉(1段) | 700克/罐 | 2018/2/15 |
| 97 | 黑龙江农垦英博华威乳业有限公司 | 惠臣婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 800克/罐 | 2018/7/1 |
| 98 | 黑龙江农垦英博华威乳业有限公司 | 惠臣较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 800克/罐 | 2018/6/1 |
| 99 | 淮南益益营养食品科技有限公司 | 美初儿较大婴儿配方乳粉(2段) | 400克/盒 | 2018/5/13 |
| 100 | 多加多乳业(天津)有限公司 | 安格奇诺较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 800克/罐 | 2018/3/19 |
| 101 | 雅士利国际集团有限公司 | 雅士利婴儿配方奶粉1段 | 900克/罐 | 2018/6/12 |
| 102 | 陕西雅泰乳业有限公司 | 朵恩幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段) | 800g/罐 | 2018/8/1 |
| 103 | 陕西雅泰乳业有限公司 | 朵恩婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段) | 800g/罐 | 2018/8/2 |
| 104 | 白城龙丹乳业科技有限公司 | 卓享较大婴儿配方乳粉(6-12月龄,2段) | 800克/罐 | 2018/3/4 |
| 105 | 飞鹤(镇赉)乳品有限公司 | 舒贝诺幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 800克/罐 | 2018/6/4 |
| 106 | 黑龙江贝因美乳业有限公司 | 童臻较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 800克/罐 | 2018/6/11 |
| 107 | 哈尔滨太子乐乳业有限公司 | 挚悦较大婴儿配方奶粉6-12月龄2段 | 800克/罐 | 2018/3/4 |
| 108 | 西安银桥贝多营养食品有限公司 | 阳光澳嘉较大婴儿配方乳粉(6-12月龄,2段) | 400克/盒 | 2018/5/25 |
| 109 | 西安银桥乳业(集团)有限公司 | 澳瑞佳幼儿配方乳粉(12-36月龄,3段) | 400克/盒 | 2018/5/18 |
| 110 | 西安银桥贝多营养食品有限公司 | 阳光澳嘉幼儿配方乳粉(12-36月龄,3段) | 400克/盒 | 2018/5/23 |
| 111 | 河北三元食品有限公司 | 爱力优幼儿配方奶粉 | 800克/罐 | 2018/5/12 |
| 112 | 白城龙丹乳业科技有限公司 | 卓享婴儿配方乳粉(0-6月龄,1段) | 800克/罐 | 2018/1/17 |
| 113 | 河北三元食品有限公司 | 爱力优较大婴儿配方奶粉 | 800克/罐 | 2018/5/13 |
| 114 | 双城雀巢有限公司 | 能恩幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 400克/盒 | 2018/6/8 |
| 115 | 西安百跃羊乳集团有限公司 | 婴儿配方羊乳粉(0-6月龄,1段) | 400克/罐 | 2018/7/9 |
| 116 | 西安喜洋洋生物科技有限公司 | 贝贝羊婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 800克/罐 | 2018/8/1 |
| 117 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 辉山初品较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 900克/罐 | 2018/3/20 |
| 118 | 西安喜洋洋生物科技有限公司 | 纽贝兰朵较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段) | 800克/罐 | 2018/7/10 |
| 119 | 西安百跃羊乳集团有限公司 | 幼儿配方羊乳粉(12-36月龄,3段) | 400克/罐 | 2018/8/16 |
| 120 | 西安喜洋洋生物科技有限公司 | 纽贝兰朵幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段) | 800克/罐 | 2018/7/11 |
| 121 | 广州市美素力营养品有限公司 | 宝素力婴儿配方奶粉1段 | 900克/罐 | 2018/6/6 |
| 122 | 天津澳斯乳业有限公司 | 玺羊羊婴儿配方羊奶粉(0-6月龄 1段) | 100克/罐 | 2017/10/12 |
| 123 | 肇州县摇篮乳业有限责任公司 | 摇篮婴儿配方乳粉(0-6月龄,1段) | 800克/罐 | 2018/5/11 |
| 124 | 肇州县摇篮乳业有限责任公司 | 安贝贝婴儿配方乳粉(0-6月龄,1段) | 800克/罐 | 2018/5/30 |
| 125 | 肇州县摇篮乳业有限责任公司 | 摇篮幼儿配方乳粉(12~36月龄,3段) | 800克/罐 | 2018/4/30 |
| 126 | 肇州县摇篮乳业有限责任公司 | 摇篮较大婴儿配方乳粉(6~12月龄,2段) | 800克/罐 | 2018/6/2 |
| 127 | 上海纽贝滋营养乳品有限公司 | 纽贝滋较大婴儿配方羊奶粉(2段) | 800克/罐 | 2018/5/26 |
| 128 | 依安县摇篮乳业有限责任公司 | 安睿儿婴儿配方乳粉(0-6月龄,1段) | 800克/罐 | 2018/7/2 |
| 129 | 呼伦贝尔双娃乳业有限公司 | 甄诺幼儿配方奶粉 | 900克/罐 | 2018/4/22 |
| 130 | 爱优诺营养品有限公司 | 美庐优能婴儿配方奶粉 | 800克/罐 | 2018/7/3 |
| 131 | 爱优诺营养品有限公司 | 美庐优能较大婴儿配方奶粉 | 800克/罐 | 2018/7/4 |
| 132 | 依安县摇篮乳业有限责任公司 | 摇篮全全较大婴儿配方乳粉(6-12月龄,2段) | 800克/罐 | 2018/6/6 |
| 133 | 江西人之初乳品营养有限公司 | 菁嘉贝比婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 900克/罐 | 2018/7/5 |
| 134 | 美庐生物科技股份有限公司 | 美庐臻铂婴儿配方奶粉 | 800克/罐 | 2018/6/22 |
| 135 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 瑞哺恩亲悠较大婴儿配方奶粉 | 800克/罐 | 2018/6/20 |
| 136 | 江西人之初乳品营养有限公司 | 菁嘉贝比较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 900克/罐 | 2018/7/8 |
| 137 | 双城雀巢有限公司 | 能恩金装婴儿配方奶粉1段 | 900克/罐 | 2017/12/27 |
| 138 | 美庐生物科技股份有限公司 | 美庐臻铂较大婴儿配方奶粉 | 800克/罐 | 2018/7/12 |
| 139 | 吉林贝因美乳业有限公司 | 致越幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 900克/罐 | 2018/5/19 |
| 140 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 瑞哺恩亲悠婴儿配方奶粉 | 800克/罐 | 2018/6/16 |
| 141 | 江西金薄金生态科技有限公司 | 益慈元婴儿配方乳粉(0-6月龄.1段) | 800克/罐 | 2018/7/5 |
| 142 | 呼伦贝尔双娃乳业有限公司 | 甄诺婴儿配方奶粉 | 900克/罐 | 2018/4/3 |
| 143 | 临夏州燎原乳业有限公司 | 燎原幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 900克/罐 | 2018/8/7 |
| 144 | 临夏州燎原乳业有限公司 | 燎原婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 400克/袋 | 2018/5/25 |
| 145 | 临夏州燎原乳业有限公司 | 燎原较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 900克/罐 | 2018/8/8 |
| 146 | 哈尔滨太子乐乳业有限公司 | 挚悦婴儿配方奶粉0-6月龄1段 | 800克/罐 | 2018/5/25 |
| 147 | 江西金薄金生态科技有限公司 | 益慈元幼儿配方乳粉(12-36月龄.3段) | 800克/罐 | 2018/6/9 |
| 148 | 惠氏营养品(中国)有限公司 | 惠氏爱儿乐较大婴儿配方奶粉2段 | 400克/罐 | 2018/1/10 |
| 149 | 黑龙江贝因美乳业有限公司 | 童臻婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 800克/罐 | 2018/5/10 |
| 150 | 飞鹤(镇赉)乳品有限公司 | 舒贝诺婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 800克/罐 | 2018/6/3 |
| 151 | 吉林贝因美乳业有限公司 | 致越婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 900克/罐 | 2017/12/8 |
| 152 | 临夏州燎原乳业有限公司 | 燎原婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 900克/罐 | 2018/8/11 |
| 153 | 西安安诺乳业有限公司 | 小帅羊婴儿配方羊奶粉1段 | 800克/罐 | 2017/5/9 |
| 154 | 百跃羊乳(合水)古象有限公司 | 百跃纽贝能素婴儿配方羊乳粉(0-6月龄,1段) | 800克/罐 | 2018/7/27 |
| 155 | 若尔盖高原之宝牦牛乳业有限责任公司 | 牦牛奶较大婴儿配方乳粉(6-12月龄,2段) | 454g/盒 | 2018/8/6 |
| 156 | 百跃羊乳(合水)古象有限公司 | 百跃纽贝能素幼儿配方羊乳粉(12-36月龄,3段) | 800克/罐 | 2018/8/10 |
| 157 | 天津澳斯乳业有限公司 | 幼儿配方羊奶粉3段 | 800克/罐 | 2018/7/6 |
| 158 | 甘南藏族自治州燎原乳业有限责任公司 | 亚归幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 400g/盒 | 2018/5/26 |
| 159 | 若尔盖高原之宝牦牛乳业有限责任公司 | 牦牛奶婴儿配方乳粉(0-6月龄,1段) | 454g/盒 | 2018/8/5 |
| 160 | 呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司 | 婴儿配方奶粉 | 800克/罐 | 2018/6/17 |
| 161 | 甘南藏族自治州燎原乳业有限责任公司 | 亚归婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 400g/盒 | 2018/4/17 |
| 162 | 内蒙古金海伊利乳业有限责任公司 | 较大婴儿配方奶粉 | 400克/盒 | 2018/7/28 |
| 163 | 呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司 | 幼儿配方奶粉 | 800克/罐 | 2018/6/22 |
| 164 | 总经销商:深圳恒大母婴用品有限公司;生产商:GMP Dairy Limited (原产国:新西兰) | 兰佳婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 900g/罐 | 2018/3/12 |
| 165 | 总经销商:深圳恒大母婴用品有限公司;生产商:GMP Dairy Limited;进口商:北京澳纽之窗商贸有限公司(原产国:新西兰) | Opobaby超级金装较大婴儿配方奶粉 | 900克/罐 | 2017/5/8 |
| 166 | 内蒙古金海伊利乳业有限责任公司 | 婴儿配方奶粉 | 400克/盒 | 2018/7/16 |
| 167 | 杨凌圣妃乳业有限公司 | 好多羊婴儿配方羊乳粉(0-6月龄,1段) | 800克/罐 | 2018/7/19 |
| 168 | 杨凌圣妃乳业有限公司 | 好多羊婴儿配方羊乳粉(0-6月龄,1段) | 800克/罐 | 2018/7/23 |
| 169 | 杨凌圣妃乳业有限公司 | 好多羊较大婴儿配方羊乳粉(6-12月龄,2段) | 800克/罐 | 2018/7/16 |
| 170 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 乐纯较大婴儿配方奶粉 | 800克/罐 | 2018/7/18 |
| 171 | 美可高特羊乳有限公司 | 较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段) | 800g/罐 | 2018/3/23 |
| 172 | 美可高特羊乳有限公司 | 婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段) | 365克/罐 | 2018/3/26 |
| 173 | 黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司 | 幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 800克/罐 | 2018/8/4 |
| 174 | 上海晨冠乳业有限公司 | 安宝素较大婴儿配方奶粉6-12月龄 2段 | 900g/罐 | 2018/8/10 |
| 175 | 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 | 光明致优较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 800g/ 盒 | 2018/5/12 |
| 176 | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 | 伊利赋能星婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 800克/罐 | 2018/8/6 |
| 177 | 美可高特羊乳有限公司 | 幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段) | 800g/罐 | 2018/3/26 |
| 178 | 黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司 | 婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 800克/罐 | 2018/8/2 |
| 179 | 黑龙江辰鹰乳业有限公司 | 北玮至护较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 800g/罐 | 2018/6/25 |
| 180 | 黑龙江辰鹰乳业有限公司 | 北玮至护幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 800g/罐 | 2018/6/25 |
| 181 | Lypack Leeuwarden B.V. (生产商);海普诺凯生物科技有限公司(中国总代理);原产国:荷兰 | 海普诺凯荷致幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 900克/罐 | 2018/3/19 |
| 182 | 多美滋婴幼儿食品有限公司 | 幼儿配方乳粉12-36月龄3段 | 900克/罐 | 2018/3/21 |
| 183 | 多美滋婴幼儿食品有限公司 | 较大婴儿配方乳粉6-12月龄2段 | 900克/罐 | 2018/2/13 |
| 184 | 天津伊利乳业有限责任公司 | 较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 900克/罐 | 2018/8/10 |
| 185 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 安儿宝A+婴儿配方奶粉(0~6月龄1段) | 900克/罐 | 2018/6/4 |
| 186 | 上海纽贝滋营养乳品有限公司 | 纽贝滋培臻幼儿配方奶粉(3段) | 900克/罐 | 2018/6/8 |
| 187 | 上海花冠营养乳品有限公司 | 畅益组合较大婴儿配方乳粉(2段) | 900克/罐 | 2018/6/17 |
| 188 | 上海花冠营养乳品有限公司 | 畅益组合幼儿配方乳粉(3段) | 900克/罐 | 2018/7/6 |
| 189 | 黑龙江华丹乳业有限公司 | 华丹幼儿配方乳粉(12-36月龄,3段) | 800克/罐 | 2018/8/13 |
| 190 | 明一乳业(齐齐哈尔)有限公司 | 天籁牧羊婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段) | 800克/罐 | 2018/8/9 |
| 191 | 陕西恒生乳业有限公司 | 贝格塔尼幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段) | 800克/罐 | 2018/7/29 |
| 192 | 杨凌圣妃乳业有限公司 | 好多羊幼儿配方羊乳粉(12-36月龄,3段) | 800克/罐 | 2018/7/9 |
