展商名录 104届糖酒会展商名录-3号馆
发布
| 序号 | 公司名 | 展位号 |
| 1 | 四川有未来食品有限责任公司 | 3-4A001T |
| 2 | 新疆旺源生物科技集团有限公司 | 3-4A002T |
| 3 | 天津食品集团有限公司 | 3-4A006T、3-4A005T、3-4B008T、3-4B007T |
| 4 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 3-4B003T |
| 5 | 1 | 3-4B004T |
| 6 | 山西五台山沙棘制品有限公司 | 3-4B009T-1 |
| 7 | 伊犁伊力特乳业有限责任公司 | 3-4B009T-2 |
| 8 | 广东威斯顿食品科技有限公司 | 3-4B010T |
| 9 | 天津市天立独流老醋股份有限公司 | 3-4B013T |
| 10 | 天津食品进出口股份有限公司 | 3-4B014T |
| 11 | 广安市柏味香食品有限公司 | 3-4C011T-1 |
| 12 | 北京华诺泰禾健康科技有限公司 | 3-4C011T-3 |
| 13 | 成都至臻至膳食品有限公司 | 3-4C011T-4 |
| 14 | 海南西沙诺丽生物科技有限公司 | 3-4C011T-5 |
| 15 | 北京明大天润商贸有限公司 | 3-4C012T |
| 16 | 湖南皇爷食品有限公司 | 3-4C015T |
| 17 | 河南吃欢天食品有限公司 | 3-4C016T |
| 18 | 大连佳海食品有限公司 | 3A001T |
| 19 | 达鹤水产(大连)有限公司 | 3A002T-2 |
| 20 | PT. SANTOS JAYA ABADI 火船集团 | 3A005T-1 |
| 21 | 上海瑞勋国际贸易有限公司(INDOFOOD CBP) | 3A005T-3、3A005T-2 |
| 22 | UNITED HARVEST CHINA CO.,LTD.东莞市联收食品有限公司 | 3A005T-4 |
| 23 | PT. Ultra Prima Abadi | 3A005T-5 |
| 24 | PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk | 3A006T-2 |
| 25 | 裕力富食品(上海)有限公司 | 3A006T-3 |
| 26 | 广州萨吴达贸易有限公司 | 3A006T-6 |
| 27 | 品渥食品股份有限公司 | 3A010T、3A009T |
| 28 | 沙巴哇(中国) | 3A013T |
| 29 | 上海小乙食品有限公司 | 3A014T |
| 30 | 大连金山水产有限公司 | 3B003T-1 |
| 31 | 大连观宇食品有限公司 | 3B003T-2 |
| 32 | 苏州欧福蛋业股份有限公司 | 3B007T-1 |
| 33 | 重庆嘉酿啤酒有限公司 | 3B007T-2 |
| 34 | 北京艾卡飞国际贸易有限公司 | 3B008T-1 |
| 35 | 上海多贝特食品有限公司 | 3B008T-2 |
| 36 | 临沂中企华业食品有限公司 | 3B011T |
| 37 | 绥芬河天成经贸有限公司 | 3B012T |
| 38 | 燕太太印度尼西亚全产业链集成供应商 | 3B015T |
| 39 | 好麦多(上海)食品科技有限公司 | 3B016T |
| 40 | 宁波保税区迈思特国际贸易有限公司 | 3B017T-A |
| 41 | 宁波畅行文化科技有限公司 | 3B017T-B |
| 42 | 宁波鄞州龙婵商贸有限公司。 | 3B017T-C |
| 43 | 酒泰旺(宁波)供应链有限公司 | 3B017T-D |
| 44 | 宁波瑞香贸易有限公司 | 3B018T-A |
| 45 | 宁波保税区爱乐普食品有限公司 | 3B018T-B |
| 46 | 宁波保税区卡蒂维娜国际供应链管理有限公司 | 3B018T-C |
| 47 | 宁波凯意德国际贸易有限公司 | 3B018T-D |
| 48 | 宁波凯意德国际贸易有限公司 | 3B018T-D |
| 49 | 宁波凯意德国际贸易有限公司 | 3B018T-D |
| 50 | 大昌洋行(上海)有限公司 | 3B021T-A、3B021T-B |
| 51 | 南通三特电子商务有限公司 | 3B021T-C、3B021T-D |
| 52 | 琥珀国际咨询 | 3B022T-1 |
| 53 | Geopart Co., Ltd 杰奥芭特有限公司 | 3B022T-2 |
| 54 | Newtrition Sp. z o.o. sp.k. | 3B022T-3 |
| 55 | Salvane | 3B022T-4 |
| 56 | VICI Polska Sp. z o.o. | 3B022T-5 |
| 57 | 武汉纽惠澳康商贸有限公司 | 3B025T-A |
| 58 | 深圳亿倍通供应链有限公司 | 3B025T-A |
| 59 | 兰维乐(上海)食品有限公司 | 3B025T-B |
| 60 | 亿纯国际集团有限公司 | 3B025T-C |
| 61 | 广东醇臻进出口贸易有限公司 | 3B026T-A |
| 62 | 苏州轩扬优品国际贸易有限公司 | 3B026T-B-1 |
| 63 | 北京五洲港电子商务有限公司 | 3B026T-B-2 |
| 64 | 上海澳键食品有限公司 | 3B029T-A |
| 65 | 深圳迅航星辰供应链管理有限公司 | 3B029T-B |
| 66 | 嘉煦贸易(上海)有限公司 | 3B029T-C |
| 67 | 上海雷都国际贸易有限公司 | 3B029T-D |
| 68 | 上海航慈国际贸易有限公司 | 3B030T-A、3B030T-B |
| 69 | 成都澳麦之星食品有限责任公司 | 3B030T-C |
| 70 | 叁壹酒贸易(上海)有限公司 | 3B030T-D |
| 71 | 泰国绿泰食品有限公司 | 3C019T-A |
| 72 | Thai Coconut Public Company Limited | 3C019T-B |
| 73 | Unifirms Co., Ltd. 联财食品有限公司 | 3C019T-C |
| 74 | GENERAL BEVERAGE CO., LTD. | 3C019T-D |
| 75 | 汕头市润乐商贸有限公司 | 3C020T-A |
| 76 | 广东恒俞食品贸易有限公司 | 3C020T-C |
| 77 | 中山德盛食品有限公司 | 3C023T-A |
| 78 | 上海根旺实业有限公司 | 3C023T-B |
| 79 | 南京碧得璞国际贸易有限公司 | 3C023T-C、3C023T-D |
| 80 | 威海华卓进出口有限公司 | 3C024T |
| 81 | 深圳市洋一食品有限公司 | 3C027T |
| 82 | 杨协成(广州)食品饮料有限公司 | 3C028T-A |
| 83 | 合利发私人有限公司 | 3C028T-C |
| 84 | 粉飾浪漫 | 3C031T-A、3C031T-B |
| 85 | MAKFA JSC | 3C031T-C、3C031T-D |
| 86 | 深圳前海优海淘跨境电子商务有限公司 | 3C032T-A |
| 87 | 成都甘食记餐饮有限公司 | 3C032T-C |
| 88 | 福建省石狮市天乐食品有限公司 | 3C033T |
| 89 | TOY-MART INTERNATIonAL COMPANY LIMITED | 3C034T |
| 90 | 威海太山国际贸易有限公司 | 3C037T-1 |
| 91 | 威海申成国际贸易有限公司 | 3C037T-2 |
| 92 | 上海韩今贸易有限公司 | 3C037T-3 |
| 93 | 图萃进出口贸易(重庆)有限公司 | 3C037T-4 |
| 94 | 烟台途贝国际贸易有限公司 | 3C038T-1 |
| 95 | 亿绩商贸(上海)有限公司 | 3C038T-2 |
| 96 | 威海诺亚进出口有限公司 | 3C038T-3 |
| 97 | 浙江卓雅国际贸易有限公司 | 3C041T、3C042T |
| 98 | 浙江建诺进出口有限公司 | 3C045T-1 |
| 99 | 义乌易镭电子商务园区开发有限公司 | 3C045T-2 |
| 100 | 义乌乔恩泰文化发展有限公司 | 3C045T-3 |
| 101 | 布宜诺(浙江)进出口有限公司 | 3C045T-4 |
| 102 | 浙江富宴堂文化发展有限公司 | 3C046T-1 |
| 103 | 义乌市泰华进出口有限公司 | 3C046T-2 |
| 104 | 都特(义乌)供应链管理有限公司 | 3C046T-3 |
| 105 | 金语食品(福建)有限公司 | 3D035T、3D036T |
| 106 | 山东每怡国际贸易有限公司 | 3D039T-1 |
| 107 | 山东新大东股份有限公司 | 3D039T-2 |
| 108 | 成都市韩乐购商贸有限公司 | 3D039T-3 |
| 109 | 东方美佳(北京)商贸有限公司 | 3D039T-4 |
| 110 | 上海凯禄马商贸有限公司 | 3D040T-1 |
| 111 | 上海晟英食品有限公司 | 3D040T-2 |
| 112 | 广州雪里福商贸有限公司 | 3D040T-3 |
| 113 | 湖南亿特康科贸有限公司 | 3D040T-4 |
| 114 | 北京东方快船进出口有限公司 | 3D043T、3D044T |
| 115 | 义乌铭悦进出口有限公司 | 3D047T-1 |
| 116 | 义乌市上上品牌管理有限公司 | 3D047T-2 |
| 117 | 义乌市卡洛进出口有限公司 | 3D047T-3 |
| 118 | 义乌市购霸贸易有限公司 | 3D047T-4 |
| 119 | 义乌中盈进出口有限公司 | 3D048T-1 |
| 120 | 上海阿兰布拉商贸有限公司 | 3D048T-2 |
| 121 | 义乌沛洋进出口有限公司 | 3D048T-3 |
| 122 | 义乌江润恒进出口有限公司 | 3D048T-4 |
| 123 | 西安乐芬贸易有限公司 | 3D049T |
| 124 | 上海龙瀚实业有限公司 | 3D050T |
| 125 | 宁波保税区宁兴优贝国际贸易有限公司 | 3D053T、3D054T |
| 126 | 康成投资(中国)有限公司 | 3D058T、3D057T |
| 127 | 澳大利亚天然生物科技有限公司/玛努卡(上海)生物科技有限公司 | 3D061T |
| 128 | 深圳市欣樾贸易有限公司 | 3D062T |
| 129 | 深圳品岸贸易有限公司 | 3E055T |
| 130 | 北京天富星商贸有限责任公司 | 3E056T |
| 131 | 伊梭(上海)国际贸易有限公司 | 3E059T |
| 132 | 上海肆望饮料有限公司 | 3E060T |
| 133 | 广州金兑商贸有限公司 | 3E063T-2 |
| 134 | 恒韬(上海)食品有限公司 | 3E065T |
| 135 | 山东托莱多国际经贸有限公司 | 3E066T |
| 136 | 深圳市金多多食品集团 | 3E069T、3E070T |
| 137 | 中安亚(北京)科技有限公司 | 3E073T |
| 138 | 上海澳怡家食品有限公司 | 3E074T |
| 139 | 石家庄联达兴盛贸易有限公司 | 3E077T |
| 140 | 江西三吉生物科技有限公司 | 3F067T |
| 141 | 乐达食品(东莞)有限公司 | 3F068T |
| 142 | 北京迪南国际贸易有限公司 | 3F072T |
| 143 | 辰诺(上海)国际贸易有限公司 | 3F075T |
| 144 | 杭州萱吉宝贸易有限公司 | 3F076T |
| 145 | 天津味之源国际贸易股份有限公司 | 3F079T、3F080T |
| 146 | 浙江融创食品工业有限公司 | 3F081T |
| 147 | 沈阳奥尼斯商贸有限公司 | 3F082T |
| 148 | 瑞怡乐食品(江门)有限公司 | 3F085T |
| 149 | 迈德乐(广州)糖果有限公司 | 3F086T |
| 150 | 利物浦进出口(深圳)有限公司 | 3F089T |
| 151 | 北京量子动力贸易有限公司 | 3F090T |
| 152 | 广州荃森贸易有限公司 | 3F093T |
| 153 | 斯高迪(上海)贸易有限公司 | 3F094T |
| 154 | 上海焕睿动漫有限公司 | 3G083T |
| 155 | 深圳市禾景天伦进出口贸易有限公司 | 3G084T |
| 156 | 成都市思味思我国际贸易有限公司 | 3G087T |
| 157 | 深圳伽诚贸易有限公司 | 3G088T |
| 158 | 深圳市五福源商贸有限公司 | 3G091T |
| 159 | 广州市石头果贸易有限公司 | 3G092T |
| 160 | 贵州味美食品工业有限公司 | 3G095T |
| 161 | 北京博登思生物科技有限公司 | 3G096T |
| 162 | 宁夏江南好枸杞产业集团有限公司 | 3G097T |
| 163 | 东港市鑫哈食品厂 | 3G098T |
| 164 | 深圳黛莉进出口贸易有限公司 | 3G101T、3G102T |
| 165 | 东莞市新协力食品贸易有限公司 | 3G105T、3G106T |
| 166 | 上海钦舟贸易有限公司 | 3G109T、3G110T |
| 167 | 青岛明月海祥营养食品有限公司 | 3G113T、3G114T |
| 168 | 青岛明月海祥营养食品有限公司 | 3G113T、3G114T |
| 169 | 上海典极国际贸易有限公司 | 3G117T、3G118T |
| 170 | 吉励贝食品(上海)有限公司 | 3G121T |
| 171 | 臻方企业管理(上海)有限公司 | 3G122T |
| 172 | 尤心贸易(上海)有限公司 | 3G125T、3G126T |
| 173 | 纯粹生活(北京)国际贸易有限公司 | 3G129T、3G130T |
| 174 | 糖田米田实业(香港)有限公司 | 3G133T、3G134T |
| 175 | 上海翠旺工贸有限公司 | 3G137T、3G138T |
| 176 | 深圳精准健康食物科技有限公司 | 3G141T、3G142T |
| 177 | 安徽省金天柱农业科技有限公司 | 3H099T |
| 178 | 安徽省金天柱农业科技有限公司 | 3H099T |
| 179 | 内蒙古喜谈食品有限公司 | 3H100T |
| 180 | 北京特菲奥国际贸易有限公司 | 3H103T、3H104T |
| 181 | 临沂成美花生制品有限公司 | 3H107T |
| 182 | 青岛富多亚食品有限公司 | 3H108T |
| 183 | 上海莫瑟乐国际贸易有限公司 | 3H111T、3H112T |
| 184 | 玛哈念(株) | 3H115T |
| 185 | 法国乔慕 | 3H116T |
| 186 | 3H120T-欧德堡乳制品(上海)有限公司 3H119T-上海牛酪品牌管理有限公司 | 3H120T、3H119T |
| 187 | 福州美联诚国际贸易有限公司 | 3H123T、3H124T、3H128T |
| 188 | 上海知橄食品有限公司 | 3H127T |
| 189 | 上海尊荷商贸有限公司 | 3H132T、3H131T |
| 190 | 金博士健康食品公司 | 3H135T |
| 191 | 上海酱书国际贸易有限公司 | 3H136T |
| 192 | 福建禾润铭远国际贸易有限公司 | 3H139T |
| 193 | 佛山市兴旺食品有限公司 | 3H140T |
| 194 | 安徽五源食品有限公司 | 3H143T、3H144T |
| 195 | 金华市长古秦商贸有限公司 | 3H145T |
| 196 | (株) 大關 | 3H146T |
| 197 | 安徽真心食品进出口贸易有限公司 | 3H149T |
| 198 | 港丰(日照)进出口有限公司 | 3H150T |
| 199 | 洪超嘉业(北京)国际贸易有限公司 | 3H154T |
| 200 | 大连名冠贸易有限公司 | 3H157T |
| 201 | 菱田(上海)生物科技有限公司 | 3H158T |
| 202 | 南京得隆行食品有限公司 | 3H161T |
| 203 | 欧洲果汁&燕麦奶-青岛尚客优品 | 3H162T |
| 204 | 威海方正国际合作有限公司 | 3H165T |
| 205 | 宁波康派特贸易有限公司 | 3H166T |
| 206 | 斯味特拉贸易(上海)有限公司 | 3H169T、3H170T |
| 207 | 资源有限责任公司 | 3H173T |
| 208 | 重庆大江科技有限公司 | 3H174T |
| 209 | 德杞贸易(上海)有限公司 | 3H177T、3H178T |
| 210 | 欧典生物科技股份有限公司 | 3H181T、3H182T |
| 211 | 威海佰恩国际贸易有限公司 | 3H185T |
| 212 | 香港思睿 | 3H186T |
| 213 | 上海凡瑞实业有限公司 | 3H189T、3H190T |
| 214 | 三星農院 | 3K147T |
| 215 | 深圳市一颗栗子科技有限公司 | 3K148T |
| 216 | 一箱咖啡 | 3K151T |
| 217 | 山东典兴进出口贸易有限公司 | 3K152T |
| 218 | 东莞市浩昀五金制品有限公司/惠州市浩航五金制品有限公司 | 3K155T |
| 219 | 大连轩瑾商贸有限公司(中外合资) | 3K156T |
| 220 | 江苏豪蓓特食品有限公司 | 3K159T |
| 221 | 澳大利亚克莱尔山谷食品有限公司 | 3K160T |
| 222 | 广东快联商贸发展有限公司 | 3K163T、3K164T |
| 223 | 上海隆耀实业有限公司 | 3K167T |
| 224 | 黑龙江省牡丹江市艾利维亚生物科技有限公司 | 3K168T |
| 225 | 东莞市富创食品有限公司 | 3K171T |
| 226 | 香港汇源国际集团有限公司 | 3K172T |
| 227 | 深圳市雅晟国际贸易有限公司 | 3K175T、3K176T |
| 228 | 上海幸运线贸易有限公司 | 3K179T、3K180T |
| 229 | 佰枫国际贸易(上海)有限公司 | 3K183T |
| 230 | 上海加贝商贸有限公司 | 3K184T |
| 231 | 沈阳茂世泰成商贸有限公司 | 3K187T |
| 232 | 北京嘉禾君安科贸有限公司 | 3K188T |
| 233 | 威韩得本国际贸易有限公司 | 3K191T |
| 234 | 东莞市新阡陌贸易有限公司(爱客发) | 3K192T |
| 235 | 湖北莎诺食品有限公司 | 3K193T |
| 236 | 四川省欧露食品有限公司 | 3K194T |
| 237 | 四川省欧露食品有限公司 | 3K194T |
| 238 | 深圳市倍泰福商贸有限公司 | 3K196T |
| 239 | 环球精选电子商务(大连)有限公司 | 3K197T |
| 240 | 兰山区澳小佳食品批发店 | 3K198T |
| 241 | 深圳市柏泰粮油有限公司 | 3K199T、3K200T |
| 242 | 上海日清油脂有限公司 | 3K201T |
| 243 | 上海阿狮兰国际贸易有限公司 | 3K202T |
| 244 | 上海思诺索拉贸易有限公司 | 3K203T |
| 245 | 辽宁以勒进出口贸易有限公司 | 3K204T |
| 246 | 德国DEK咖啡有限公司北京代表处 | 3K205T |
| 247 | 云南娜帕蒂卡实业有限公司 | 3K206T |
| 248 | 昆明丹晖进出口贸易有限公司 | 3K207T |
| 249 | 深圳市欣宇荣商贸有限公司 | 3K208T |
本文来自互联网,不代表食品展会大全立场。如若转载请联系原作者。

中糖新世纪国际会展(北京)有限公司
郑佳林
发表展商名录65篇
最近内容
第109届全国糖酒商品交易会(CFDF 2023秋糖)-电子会刊
第108届全国糖酒商品交易会-展商名录
104届糖酒会展商名录-室外SW

