展商名录 第100届全国糖酒商品交易会红酒展商名录
发布
| 第100届全国糖酒商品交易会红酒展商名录 | ||
| 序号 | 公司 | 展位号 |
| 1 | 百锐国际酒庄有限公司 | 7A001T |
| 2 | 烟台加达尔庄园葡萄酒有限公司 | 7B003T |
| 3 | 烟台加达尔庄园葡萄酒有限公司 | 7B004T |
| 4 | 中粮食品营销有限公司(长城葡萄酒) | 7A005T |
| 5 | 中粮食品营销有限公司(长城葡萄酒) | 7A006T |
| 6 | 中粮食品营销有限公司(长城葡萄酒) | 7B007T |
| 7 | 中粮食品营销有限公司(长城葡萄酒) | 7B008T |
| 8 | 中粮名庄荟国际酒业有限公司 | 7A009T |
| 9 | 中粮名庄荟国际酒业有限公司 | 7A010T |
| 10 | 中粮名庄荟国际酒业有限公司 | 7B011T |
| 11 | 中粮名庄荟国际酒业有限公司 | 7B012T |
| 12 | 新疆楼兰深根葡萄酒销售有限公司 | 7A013T |
| 13 | 新疆楼兰深根葡萄酒销售有限公司 | 7A014T |
| 14 | 新疆楼兰深根葡萄酒销售有限公司 | 7B015T |
| 15 | 新疆楼兰深根葡萄酒销售有限公司 | 7B016T |
| 16 | 烟台加达尔庄园葡萄酒有限公司 | 7B017T |
| 17 | 烟台加达尔庄园葡萄酒有限公司 | 7B018T |
| 18 | 烟台加达尔庄园葡萄酒有限公司 | 7C019T |
| 19 | 烟台加达尔庄园葡萄酒有限公司 | 7C020T |
| 20 | 昌黎县金海葡萄酒业有限公司 | 7C024T |
| 21 | 辽宁天池葡萄酒有限公司 | 7B025T |
| 22 | 深圳芭黎之花投资有限公司 | 7B026T |
| 23 | 辽宁天池葡萄酒有限公司 | 7C027T |
| 24 | 河北英泽隆酒业有限公司 | 7C028T |
| 25 | 上海宝森酒业有限公司 | 7C031T |
| 26 | 深圳沐森国际酒业有限公司 | 7C032T |
| 27 | 烟台加达尔庄园葡萄酒有限公司 | 7C033T |
| 28 | 烟台加达尔庄园葡萄酒有限公司 | 7C034T |
| 29 | 珠海横琴帝舵世家国际贸易有限公司 | 7C037T |
| 30 | 上海宣良股份有限公司 | 7C038T |
| 31 | 广州彼得迅酒业有限公司 | 7D039T |
| 32 | 广州彼得迅酒业有限公司 | 7D040T |
| 33 | 浙江青田意鼎进出口贸易有限公司 | 7C041T |
| 34 | 浙江意葡汇进出口贸易有限公司 | 7C041T |
| 35 | 阿托雷进出口贸易有限公司 | 7C041T |
| 36 | 青田晟钊进出口贸易有限公司 | 7C042T |
| 37 | 青田维拉纳酒业有限公司 | 7C042T |
| 38 | 浙江青田鸿祥进出口贸易有限公司 | 7C042T |
| 39 | 青田罗萨露拉商贸有限公司 | 7D043T |
| 40 | 青田侨乡进口商品城 | 7D044T |
| 41 | 青田县瓯莱宝进出口贸易有限公司 | 7D044T |
| 42 | 青田六合贸易有限公司 | 7D044T |
| 43 | 北京东方酝泽酒业有限公司 | 7D048T |
| 44 | 温州市泰谷商贸有限公司 | 7D049T |
| 45 | 温州市奇盟贸易有限公司 | 7D050T |
| 46 | 天津恒麦国际贸易有限公司 | 7E051T-A |
| 47 | 厦门宸舜进出口有限公司 | 7E051T-B |
| 48 | 宁波保税区梵奇卡拉酒业有限公司 | 7E052T |
| 49 | TENUTE PICCINI | 7D053T |
| 50 | 北京嘉酩远大国际贸易有限公司 | 7D054T |
| 51 | 江苏美乐笛尔国际酒业有限公司 | 7E056T |
| 52 | 厦门优传供应链有限公司 | 7D058T |
| 53 | 广州市展雄商贸有限公司 | 7D061T |
| 54 | 安徽安特食品股份有限公司 | 7D062T |
| 55 | 深圳迪诺佳酒业有限公司 | 7E063T |
| 56 | 内蒙古老泡儿啤酒有限公司 | 7E065T |
| 57 | 深圳一方美度供应链管理股份有限公司 | 7E064T |
| 58 | 成都废墟精酿啤酒有限责任公司 | 7E066T |
| 59 | 深圳我们供应链有限公司 | 7F067T |
| 60 | KaiseriRiderGMBH | 7F068T |
| 61 | 青岛蓝宝石酒业有限公司 | 7E069T |
| 62 | 北京新洲福德商贸有限公司 | 7E070T |
| 63 | 中运联合(北京)国际贸易有限公司 | 7F071T |
| 64 | 北京金色三麦商贸有限公司 | 7F072T |
| 65 | 佛山市宏商联合贸易有限公司 | 7E073T |
| 66 | 广州诗味商贸有限公司 | 7F075T |
| 67 | 欧启国际贸易(上海)有限公司 | 7F076T |
| 68 | 山西戎子酒庄有限公司 | 7F079T |
| 69 | 福建凯棋利亚进出口有限公司 | 7F081T |
| 70 | 深圳市罗得堡国际实业有限公司 | 7F082T |
| 71 | 福建斑马酒仓电子商务有限公司 | 7G083T |
| 72 | 福建斑马酒仓电子商务有限公司 | 7G084T |
| 73 | 凯撒名尊国际酒业(北京)有限公司 | 7F085T |
| 74 | 深圳市奥工格啤酒销售有限公司 | 7F086T |
| 75 | 云南紫啤啤酒有限责任公司 | 7G087T |
| 76 | 云南紫啤啤酒有限责任公司 | 7G088T |
| 77 | 临沂奥斯卡酒业有限公司 | 7E093A |
| 78 | 蝶矢梅酒(上海)有限公司 | 7G094A |
| 79 | 义乌市酩玖进出口有限公司 | 7F095A |
| 80 | 浙江史帕拿贸易有限公司 | 7F097A |
| 81 | 大连新观念国际贸易有限公司 | 7G098A |
| 82 | 上海卓联酒业有限公司 | 7G100A |
| 83 | 上海清武国际贸易有限公司 | 7G102A |
| 84 | 北京奥新商贸有限公司 | 7G104A |
| 85 | 中欧商务服务(深圳)有限公司 | 7G105B |
| 86 | 广州通泽贸易有限公司 | 7H107B |
| 87 | 丹东中威工贸有限公司 | 7G110B |
| 88 | 福建润悦进出口贸易有限公司 | 7H111B |
| 89 | 北京德威贸易有限责任公司 | 7G113B |
| 90 | 温州锐达贸易有限公司 | 7G114B |
| 91 | 摩盖特啤酒集团(亚洲)有限公司 | 7H116B |
| 92 | 欧尚(天津)国际贸易有限公司 | 7G117B |
| 93 | 哈尔滨市鑫洪梅啤酒经销处 | 7G118B |
| 94 | 深圳市杰安德国酒业有限公司 | 7G121B |
| 95 | 德国德柏斯格国际啤酒贸易有限公司 | 7G122B |
| 96 | 沈阳市辰浩商贸有限公司 | 7H123B |
| 97 | 斐联国际贸易(大连)有限公司 | 7H124B |
| 98 | 青岛中仕欧国际贸易有限公司 | 7G125B |
| 99 | 青岛中仕欧国际贸易有限公司 | 7G126B |
| 100 | 威海麦德起贸易有限公司 | 7H127B |
| 101 | 德国巴伐利亚陶伯绍夫私人酿酒有限公司 | 7H128B |
| 102 | 苏州古陶传世酒业有限公司/苏州古陶传世酒业有限公司 | 7G129B |
| 103 | 绍兴华田投资有限公司 | 7G130B |
| 104 | 芭胡斯酒业 | 7H131B |
| 105 | 皋卢国际贸易(上海)有限公司 | 7H132B |
| 106 | 广州市宇新贸易有限公司 | 7G133B |
| 107 | 信源酒厰 | 7G134B |
| 108 | 上海保醇实业发展有限公司 | 7H135B |
| 109 | 澳大利亚澳唐国际有限公司 | 7G137B |
| 110 | 山东胜地进出口有限公司 | 7G138B |
| 111 | 澳大利亚商会 | 7H139B |
| 112 | 珠海市香洲区前山酒号馆商行 | 7H140B |
| 113 | 成都摩缇玛酒业有限公司 | 7G141B |
| 114 | 成都摩缇玛酒业有限公司 | 7G142B |
| 115 | EARL VIGNOBLES FOURNIER | 7H143B |
| 116 | 深圳富勤实业有限公司 | 7H144B |
| 117 | CASA DONOSO | 7H148B |
| 118 | 中和通达(北京)商贸有限公司 | 7H153B |
| 119 | 福建艾菲酒业有限公司 | 7K155B |
| 120 | 江门市威登玛莎贸易有限公司 | 7H156B |
| 121 | 绥芬河市乾羽经贸有限公司 | 7K158B |
| 122 | 上海德悦柏国际贸易有限公司 | 7H159B |
| 123 | 九江庐山啤酒有限公司 | 7K161B |
| 124 | 济南印象酒水有限公司 | 7H162B |
| 125 | 上海沙之果进出口有限公司 | 7K164B |
| 126 | 南阳市京德啤酒技术开发有限公司 | 7K166B |
| 127 | 广东锐澳投资有限公司 | 7K167B |
| 128 | 青岛中德生态实业发展有限公司 | 7K169B |
| 129 | 深圳市南港通进出口有限公司 | 7K170B |
| 130 | 蓓朵思食品(苏州)有限公司 | 7H171B |
| 131 | 沧州临港巴斯德商贸有限公司 | 7K172B |
| 132 | 大连信时代贸易有限公司 | 7K173B |
| 133 | 北京华泰瑞隆商贸有限公司 | 7H174B |
| 134 | 上海利煌贸易有限公司 | 7K175B |
| 135 | CSC CLASSIC INT. SLU | 7K176B |
| 136 | 广东酒磨坊进出口贸易有限公司 | 7K178B |
| 137 | 山西清心葡窖国际贸易有限公司 | 7K179C |
| 138 | 汕头市恒生泰物资有限公司 | 7H180B |
| 139 | 宁夏鑫览域酒庄有限公司 | 7K181B |
| 140 | 北京爱仕图尔贸易有限责任公司 | 7K182B |
| 141 | 连云港赛通贸易有限公司 | 7H183B |
| 142 | 吉林紫桐酒业有限公司 | 7H186B |
| 143 | 上海朗瑞国际贸易有限公司 | 7K190B |
| 144 | 江西隆洋国际贸易有限公司 | 7K191B |
| 145 | 辽宁天湖啤酒有限责任公司 | 7K192B |
| 146 | 德国汉姆蕾顿精酿啤酒有限公司 | 7K193B |
| 147 | 福州市富甲一方进出口贸易有限公司 | 7K195B |
| 148 | 福州市富甲一方进出口贸易有限公司 | 7K196B |
| 149 | 中山市顺宜品汇酒业有限公司 | 7K197B |
| 150 | 重庆三酉汇富酒业有限公司 | 7K198B |
| 151 | 珠海新澳业贸易有限公司 | 7K200B |
| 152 | 上海祈立国际贸易有限公司 | 7K201B |
| 153 | 集安市纬四一庄园酒业有限公司 | 7K202B |
| 154 | 福建港发集团有限公司 | 7-8A001T |
| 155 | 福建港发集团有限公司 | 7-8A002T |
| 156 | 澳新(天津)葡萄酒有限公司 | 7-8A003T |
| 157 | 上海九岸网络技术有限公司 | 7-8B004T |
| 158 | 烟台希雅斯葡萄酒有限公司 | 7-8A005T |
| 159 | 烟台希雅斯葡萄酒有限公司 | 7-8A006T |
| 160 | 深圳市华尚酩品国际酒业有限公司 | 7-8B010T-A |
| 161 | 北京中食合众国际红酒文化交流中心(有限合伙) | 7-8B009T/7-8C011T |
| 162 | 深圳市中金品进出口有限公司 | 7-8C012T |
| 163 | 金华欧澳供应链管理有限公司 | 7-8C016T |
| 164 | 广州奢西路进出口有限公司 | 8B003T |
| 165 | 东莞市美隆酒业有限公司 | 8B004T |
| 166 | 上海卡斯特酒业有限公司 | 8A005T |
| 167 | 上海卡斯特酒业有限公司 | 8A006T |
| 168 | 上海卡斯特酒业有限公司 | 8A007T |
| 169 | 上海卡斯特酒业有限公司 | 8A008T |
| 170 | 天鹅醇雅电子商务(上海)有限公司 | 8A009T/8A010T |
| 171 | 广州市丙林商贸有限公司 | 8B011T |
| 172 | 澳新(天津) 葡萄酒有限公司 | 8B012T |
| 173 | 广州乐事会酒业有限公司 | 8A013T |
| 174 | 珠海市隆裕国际酒业有限公司 | 8A014T |
| 175 | 广州乐事会酒业有限公司 | 8B015T |
| 176 | 大连依信贸易有限公司 | 8B018T-1 |
| 177 | 汉凯菲斯奈特集团 | 8C020T |
| 178 | 上海酌葡信息科技有限公司 | 8B021T |
| 179 | 上海酌葡信息科技有限公司 | 8B022T |
| 180 | 珠海高博贸易有限公司 | 8C024T |
| 181 | 中信国安葡萄酒业股份有限公司 | 8B025T/8B026T |
| 182 | 福建省凯洛酒庄投资有限公司 | 8C027T |
| 183 | 厦门欧亚春进出口有限公司 | 8C028T |
| 184 | 贵州省金黔果生物科技有限责任公司 | 8B029T |
| 185 | 秦皇岛市葡萄酒产业发展促进局 | 8C031T |
| 186 | 秦皇岛市葡萄酒产业发展促进局 | 8C032T |
| 187 | 北京索阔国际贸易有限公司 | 8C037T |
| 188 | 福州益源嘉木贸易有限公司 | 8C038T |
| 189 | 中阿远洋(福州)贸易有限公司 | 8D039T |
| 190 | 中阿远洋(福州)贸易有限公司 | 8D040T |
| 191 | 广州李氏兄弟贸易有限公司(广东卡拉尔酒业有限公司) | 8D043T |
| 192 | 深圳市卡欧顿实业有限公司 | 8D044T |
| 193 | 通化市葡萄酒产业发展促进中心 | 8D049T |
| 194 | 欢乐颂(天津)葡萄酒文化传播有限公司 | 8D050T |
| 195 | 通化市葡萄酒产业发展促进中心 | 8D051T |
| 196 | 通化葡萄酒股份有限公司 | 8E051T/8E052T |
| 197 | 广东丰盟汇实业发展股份有限公司 | 8D053T |
| 198 | 深圳市龙菲酒庄 | 8D054T |
| 199 | 通化通天酒业有限公司 | E056T/8E055T |
| 200 | 集安市鸭江谷酒庄有限公司 | 8E056T |
| 201 | 深圳市格瑞谱贸易有限公司 | 8D057T |
| 202 | 深圳市格源供应链 | 8D058T |
| 203 | 中浦耐杯(北京)贸易有限公司 | 8E059T |
| 204 | 上海库仑酒业有限公司 | 8D061T |
| 205 | 深圳市布瓦索诺酒业有限公司 | 8E063T |
| 206 | 前海威雅图贸易(深圳)有限公司 | 8E064T |
| 207 | 成都市和众基业贸易有限公司 | 8E066T |
| 208 | 深圳保乐帝亚酒业有限公司 | 8F067T |
| 209 | 立晨商贸(上海)有限公司 | 8F068T |
| 210 | 深圳市首彩葡萄酒股份有限公司 | 8E069T |
| 211 | Sogrape Asia Pacific Limited | 8E070T |
| 212 | 泉州中欧伟业国际贸易有限公司 | 8F071T |
| 213 | Sogrape Asia Pacific Limited | 8F072T |
| 214 | 肇庆市金至尊酒业有限公司 | 8E073T |
| 215 | 广州久酿红池酒业有限公司 | 8E074T |
| 216 | 深圳市乐勤贸易有限公司 | 8F075T |
| 217 | 山东天子宴葡萄酒有限公司 | 8F076T |
| 218 | 深圳市苏菲酒业有限公司 | 8E077T |
| 219 | 深圳市苏菲酒业有限公司 | 8E078T |
| 220 | 深圳市苏菲酒业有限公司 | 8E079T |
| 221 | 深圳市苏菲酒业有限公司 | 8E080T |
| 222 | 河北特蒙 德进出口贸易有限公司 | 8F081A |
| 223 | 澳驰亚澳大利亚有限责任公司 | 8G082A |
| 224 | 深圳市汇纳酒业有限公司 | 8G084A |
| 225 | 深圳沐森国际酒业有限公司 | 8F085A |
| 226 | 深圳研酒生品牌管理有限公司 | 8G086A |
| 227 | 青岛悦酩庄贸易有限公司 | 8F087A |
| 228 | 澳大利亚洛伊斯达酿酒集团 | 8G088A |
| 229 | Meilleurs Vins du Monde | 8G096A |
| 230 | 上海勋玉贸易有限公司 | 8G098A |
| 231 | 新疆吐鲁番碧珠葡萄酒庄有限公司 | 8G100A |
| 232 | 东莞市克莱门特贸易有限公司 | 8F101A |
| 233 | 绥芬河市蓝洋经贸有限责任 | 8G102A |
| 234 | 深圳市万吉美贸易有限公司 | 8G104A |
| 235 | 烟台美峪葡萄酒有限公司 | 8G105B |
| 236 | 龙海市胜鑫食品商行 | 8G106B |
| 237 | 昌黎县军辉商贸有限公司 | 8H107B |
| 238 | 澳大利亚维克汉姆庄园 | 8G109B |
| 239 | 北京鸿源凯瑞商贸有限公司 | 8G110B |
| 240 | 蓬萊多麦福酒业有限公司 | 8H112B |
| 241 | 派锋(上海)国际贸易有限公司 | 8G113B |
| 242 | 澳大利亚克雷顿国际贸易有限责任公司 | 8H114B |
| 243 | 雅仕香港集團有限公司 | 8H115B |
| 244 | 广州毕索斯贸易有限公司 | 8H116B |
| 245 | 万脉(北京)商贸有限公司 | 8G117B |
| 246 | 葡华英驰酒业(厦门)有限公司 | 8G118B |
| 247 | 天津市香东国际贸易有限公司 | 8H119B |
| 248 | 善升国际贸易(上海)有限公司 | 8H120B |
| 249 | 深圳市众品优贸易有限公司 | 8G122B |
| 250 | 济南奥得信国际贸易有限公司 | 8H123B |
| 251 | 八方正(福建)进出口贸易有限公司 | 8H124B |
| 252 | Auschang Trading Pty Ltd | 8G125B |
| 253 | 上海明锜进出口有限公司 | BG126B |
| 254 | 北京天裕风范国际贸易有限公司 | 8H128B |
| 255 | VINOTACHE | 8G129B |
| 256 | 优实乐贸易(上海)有限公司 | 8G133B |
| 257 | Alcoholic-non-alcoholic plant “Dnepr” | 8G137B |
| 258 | 上海棣源酒业有限公司 | 8G138B/8H139B |
| 259 | 平阳顺通贸易有限公司 | 8G145B |
| 260 | 青岛帝勋洋酒有限公司 | 8G146B |
| 261 | 霖渡国际贸易(上海)有限公司 | 8H147B |
| 262 | 西班牙彼尼斯酒店 | 8H148B |
| 263 | 上海法堡国际贸易国际 | 8G149B |
| 264 | 上海浞源国际贸易有限公司 | 8G150B |
| 265 | 浙江东方集团供应链管理有限公司 | 8H151B |
| 266 | 陕西千裕酒业有限公司 | 8H153B |
| 267 | 上海俊骁进出口有限公司 | 8K154B |
| 268 | 开平市优泽种养有限公司 | 8K155B |
| 269 | 上海誉桓实业有限公司 | 8H156B |
| 270 | 北京博隆同益进出口贸易有限公司 | 8K157B |
| 271 | 深圳富盟贸易有限公司 | 8K158B |
| 272 | 厦门红途贸易有限公司 | 8K159B /8K160B |
| 273 | 厦门昱蔻贸易有限公司 | 8K161B |
| 274 | 戈尔德贸易(国际)有限公司 | 8H162B |
| 275 | 上海景樽酒业有限公司 | 8K163B |
| 276 | 佛山市臻骏贸易有限公司 | 8K164B |
| 277 | 意大利门图酒业有限公司 | 8H165B |
| 278 | 宜康思(北京)贸易服务有限公司 | 8K166B |
| 279 | 重庆肯裕进出口有限公司 | 8K167B |
| 280 | 深圳皇庭君邑联合酒业有限公司 | 8H171B |
| 281 | 山东度雅酒业供应链有限公司 | 8H168B |
| 282 | 亨潽贸易(上海)有限公司 | 8K174B-175B |
| 283 | 福州圣霞多酒业贸易有限公司 | 8K176B |
| 284 | 深圳市帝醇酒庄贸易有限公司 | 8H177B/8K178B |
| 285 | 婉醇斯(上海)贸易有限公司 | BK179B |
| 286 | 广州市海珠区美度酒窖商行 | 8H180B |
| 287 | 婉醇斯(上海)贸易有限公司 | 8K182B |
| 288 | 佛山市蓝蒂奇迹酒业有限公司 | 8H183B |
| 289 | 佛山市蓝蒂奇迹酒业有限公司 | 8H184B |
| 290 | 青海圣烽生物技术开发有限公司 | 8K185B |
| 291 | 佛山市蓝蒂奇迹酒业有限公司 | 8H186B |
| 292 | 佛山市蓝蒂奇迹酒业有限公司 | 8H187B |
| 293 | 青海圣烽生物技术开发有限公司 | 8K188B |
| 294 | 上海格奥普逊食品有限公司 | 8K189B |
| 295 | 北京圣罗莎商贸有限公司 | 8K190B |
| 296 | 壹红酒有限公司 | 8K191B |
| 297 | Domaine Rombeau | 8K192B |
| 298 | 卓法酒业 | 8K193B |
| 299 | BODEGAS RESALTE DE PENAFIEL SAU | 8K194B |
| 300 | 布鲁娜国际贸易有限公司 | 8K195B |
| 301 | 泉州威泰进出口贸易有限公司 | 8K196B |
| 302 | 恒雕商贸公司 | 8K197B |
| 303 | 深圳合美酒业有限公司 | 8K198B |
| 304 | 攀枝花四喜农业发展有限责任公司 | 8K199B |
| 305 | 深圳市宝其利名庄联盟有限公司 | 8K200B |
| 306 | 深圳市金联发投资贸易有限公司 | 8K201B |
| 307 | 上海珩臻实业有限公司 | 8K202B |
| 308 | CEVICO | 12A001T |
| 309 | 阿根廷葡萄酒协会 | 12A002T |
| 310 | 法国驻成都总领事馆商务投资处 | 12A003T |
| 311 | AANA | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 312 | AXXANT | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 313 | RAVOIRE ET FILS | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 314 | CHÂTEAUX DOMAINES ET MILLESIMES | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 315 | 上海典岸贸易有限公司 | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 316 | LOIRE PROPRIETES | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 317 | MAISON IMPERIALE (A côté de Maison Cabaret) | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 318 | MAISON CABARET (A côté de Maison Impériale) | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 319 | CLUB CEPAGES | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 320 | COMERGAL | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 321 | VINOVI TRADE LIMITED | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 322 | XAVIER VIGNON | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 323 | RHonEA - TERROIR DARONTON | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 324 | 卡丹 | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 325 | 歌乐拉酒庄- 红酒坊 | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 326 | PL VINS SELECTION | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 327 | COOP REG VIN CHAMP SOC VINI CHAMP TERROI | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 328 | CRVM INTERNATIONAL/CASAL COMMERCIAL & TRADING/ MARRENON | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 329 | UNIOn DES GRANDS VINS | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 330 | 让•罗荣世家 | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 331 | 夏邦国际贸易(上海)有限公司 | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 332 | SCEA LAVIGNE | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 333 | DOMINIQUE PEYROT CHÂTEAUX ET DOMAINES | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 334 | GIRonDE ET GASCOGNE | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 335 | VIGNOBLES SIOZARD | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 336 | 赫格诺家族酒庄 | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 337 | 葡达集团 | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 338 | 法国彩色阿基坦大酒窖 | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 339 | EARL ROCHET | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 340 | 卡罗家族 | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 341 | FAMILLE DUBOIS DISTRIBUTION | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 342 | 达加萨克酒庄 | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 343 | VIGNOBLES BOIDRON JEAN NOEL | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 344 | UNIOn DE GUYENNE | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 345 | 巴朗德-梅内莱 | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 346 | ICARD CHÂTEAU ET VIGNOBLES (CHÂTEAU DE L’ORANGERIE) | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 347 | 蒙赛古尔葡萄酒庄联合体 | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 348 | 布尔产区 | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 349 | CELLIER DES CHARMETTES | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 350 | ROLAND COIFFE及合伙人 | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 351 | OENOSENSE | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 352 | VIGNOBLES M GALINEAU ET FILS EARL | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 353 | MAYNE VIEIL | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 354 | 雪莱酒庄 | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 355 | VINTAGES | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 356 | CHÂTEAU LA GRANGERE (SCEA LE BOUSQUET) | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 357 | GABART LAVAL EXPORT | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 358 | BWINE | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 359 | BIM SIFRAM GROUP | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 360 | EARL CHÂTEAU CANTINOT | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 361 | ROBIN LAFUGIE | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 362 | CHÂTEAU DES LANDES | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 363 | 南麓酒业(上海)有限公司 | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 364 | BBS | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 365 | VIGNOBLES JAUBERT | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 366 | WINE AROUND | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 367 | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVE PILOTE DE GALLICIAN | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 368 | U.C FONCALIEU | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 369 | TEYRAN AGRI SERVICES | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 370 | CHANTOVENT | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 371 | MonTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 372 | 法国南部 奥克塔尼大区之家 | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 373 | MonTE BACCO GROUP | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 374 | SCV LES VIGNOBLES DU RIVESAL TAIS | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 375 | SARL TOURS ET TERROIRS | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 376 | SARL LES DOMAINES ROBERT VIC | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 377 | SAS BRUNO ANDREU | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 378 | 邦德克莱蒙酒庄 广州赢樽酒业 | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 379 | 圣希帝昂联合酒窖 | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 380 | SARL VIGNOBLES ET TERROIRS DE FRANCE | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 381 | SARL MAISON VENTENAC | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 382 | VIGNOBLES ET VINS DE BLANVILLE | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 383 | WINES AND BRANDS SARL | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 384 | SARL LAFAGE | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 385 | SHENZHEN PUHUI (WINE CHANNEL) - LGI | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 386 | QINGDAO GLOBAL BRIGE INTERNATIonAL – CHÂTEAU TOUR DU MOULIN | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 387 | 乐品伯馥 | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 388 | S.A.R.L. FAMAEY DISTRI | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 389 | SARL FLB RIGAL CHATEAU DU GRAND CAUMONT | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 390 | 巴萨罗酒庄 | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 391 | SINGLA - CFV | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 392 | SCAV LES TERROIRS DU VERTIGE | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 393 | SARL DES CHATEAUX FonTARECHE ET SAINT EUGENE | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 394 | 法国驻成都总领事馆商务处 | 12A003T/12B008T/12B009T/12C010T/12C011T |
| 395 | 厦门市天蓝进出口有限公司 | 12A004T-B |
| 396 | 广州汇帝进出口贸易有限公司 | 12A004T-C |
