展商名录 104届糖酒会展商名录-16号馆
发布
| 序号 | 公司名 | 展位号 |
| 1 | 贵州国台酒业销售有限公司 | 16A002T、16A001T、16B004T、16B003T |
| 2 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 16A006T、16A005T、16B008T、16B007T |
| 3 | 山东宏济堂健康产业有限公司 | 16A009T-01 |
| 4 | 济南野风酥食品有限公司 | 16A009T-02 |
| 5 | 山东山歌食品科技股份有限公司 | 16A009T-03 |
| 6 | 青岛琅琊台集团股份有限公司 | 16A009T-04 |
| 7 | 青岛食品股份有限公司 | 16A009T-05 |
| 8 | 国井集团 | 16A009T-06 |
| 9 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 16A010T-01 |
| 10 | 淄博鼎辉清真食品有限公司 | 16A010T-02 |
| 11 | 山东微山湖万盛德食品有限公司 | 16A010T-03 |
| 12 | 莱阳市昌荣食品有限公司 | 16A010T-04 |
| 13 | 瑞福油脂股份有限公司 | 16A010T-06 |
| 14 | 重庆渝浙酒业有限公司 | 16A013T |
| 15 | 贵州山门岗黑金酒业销售有限公司 | 16A014T、16B016T |
| 16 | 山东景芝酒业股份有限公司 | 16B011T-01 |
| 17 | 金乡圣丰谷源米业有限公司 | 16B011T-02 |
| 18 | 山东富世康生物科技有限公司 | 16B011T-03 |
| 19 | 泰山酒业集团股份有限公司 | 16B011T-04 |
| 20 | 乳山市金果食品股份有限公司 | 16B011T-05 |
| 21 | 山东大庄烧鸡有限公司 | 16B011T-06 |
| 22 | 德州永盛斋扒鸡集团有限公司 | 16B012T-01 |
| 23 | 山东乐家客食品有限公司 | 16B012T-02 |
| 24 | 山东德州扒鸡股份有限公司 | 16B012T-03 |
| 25 | 山东阳平食品有限公司 | 16B012T-04 |
| 26 | 山东省十里香芝麻制品股份有限公司 | 16B012T-06 |
| 27 | 天宝牡丹生物科技有限公司 | 16B012T-07 |
| 28 | 四川谷小酒商贸有限公司 | 16B017T、16C019T |
| 29 | 贵州省仁怀市茅台镇金酱酒业有限公司 | 16B018T、16C020T |
| 30 | 北京华都酒业营销有限公司 | 16B022T、16B021T |
| 31 | 贵州赖永初酒业有限公司 | 16B025T、16B026T |
| 32 | 吉林省红动酒业有限公司 | 16B030T、16B029T |
| 33 | 小方瓶(北京)酒业有限公司 | 16C024T、16C023T |
| 34 | 四川江口醇隆鼎酒业有限公司 | 16C027T-01 |
| 35 | 四川远鸿小角楼酒业有限公司 | 16C027T-02 |
| 36 | 四川老廖家风味食品有限公司 | 16C027T-03 |
| 37 | 四川省胡婆婆食品有限责任公司 | 16C027T-04 |
| 38 | 四川岳老大食品有限责任公司 | 16C028T-01 |
| 39 | 四川金枝玉叶茶叶有限公司 | 16C028T-03 |
| 40 | 四川省通江县罗村茶业有限责任公司 | 16C028T-04 |
| 41 | 四川秦汉酒业有限责任公司 | 16C028T-05 |
| 42 | 贵州省仁怀市鹏彦酒业有限公司 | 16C032T、16C031T |
| 43 | 湖南省兄弟联盟国际贸易有限公司 | 16C034T、16C033T |
| 44 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 16C038T、16C037T |
| 45 | 河南寿酒集团有限公司 | 16C045T |
| 46 | 天明民权葡萄酒有限公司 | 16C046T |
| 47 | 厦门建发国际酒业集团有限公司 | 16D036T、16D035T |
| 48 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 | 16D040T、16D039T |
| 49 | 宝丰酒业有限公司 | 16D043T |
| 50 | 河南五谷春酒业股份有限公司 | 16D044T |
| 51 | 河南姚花春酒业有限公司 | 16D047T |
| 52 | 河南蔡洪坊酒业有限公司 | 16D048T |
| 53 | 贵州紫禁城酒业销售有限公司 | 16D049T |
| 54 | 北京拙人文化传播有限公司 | 16D050T |
| 55 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 16D054T、16D053T、11E064T |
| 56 | 绍兴女儿红酿酒有限公司 | 16D058T、16D057T |
| 57 | 山东皇尊庄园山楂酒有限公司 | 16D061T |
| 58 | 江苏尊恩国际贸易有限公司 | 16D062T |
| 59 | 湖北生龙清米酒股份有限公司 | 16E051T |
| 60 | 山西雁门山酒业有限公司 | 16E052T |
| 61 | 深圳市酷开网络科技股份有限公司 | 16E056T、16E055T |
| 62 | 安徽金口酒业有限公司 | 16E059T |
| 63 | 安徽金口酒业有限公司 | 16E060T |
| 64 | 安徽金口酒业有限公司 | 16E060T |
| 65 | 刘伶醉酿酒股份有限公司 | 16E064T、16E063T |
| 66 | 多彩贵州集团有限公司 | 16E065T、16F067T |
| 67 | 南京高大师啤酒有限公司 | 16E070T |
| 68 | 山东德道酒业有限公司 | 16E073T |
| 69 | 山东德道酒业有限公司 | 16E087T |
| 70 | 安徽雄哥商贸有限公司 | 16E088T |
| 71 | 北京三两酒有限公司 | 16F068T |
| 72 | 武汉市拾捌号精酿啤酒有限公司 | 16F071T |
| 73 | 宝岛阿里山厦门酒业股份有限公司 | 16F072T、5F071T |
| 74 | 青岛蓝宝石酒业有限公司 | 16F074T |
| 75 | 江西省陈香老酒实业有限公司 | 16F079T |
| 76 | 深圳泰融泽宇生物科技有限公司 | 16F080T |
| 77 | 四川魔塔霍格沃茨实业有限公司 | 16F090T、16F089T |
| 78 | 北京京星酒业 | 16F101C |
| 79 | 北京城京泰酒业有限公司 | 16F102C、16G103C |
| 80 | 四川稻南村酒业有限公司 | 16F105C、16F106C |
| 81 | 湖北万福酒业股份有限公司 | 16F110C |
| 82 | 千军万酱集团控股有限公司 | 16F113C、16F109C |
| 83 | 四川省汇丰德酒业有限公司 | 16G078T、16G077T |
| 84 | 山东橄榄绿酒业有限公司 | 16G081T |
| 85 | 亳州市醇粮酒业有限公司电话15555283828 | 16G104C |
| 86 | 五大连池宝泉啤酒饮品有限责任公司 | 16G107C |
| 87 | 江西咪噢酒业有限公司 | 16G111C、16G112C |
| 88 | 邛崃市瓦窑山科技有限公司 | 16G116C |
| 89 | 国龙(柔雅酱香白酒开创者) | 16G117C |
| 90 | 攀枝花群香酒业有限公司 | 16G118C、16H119C、16H120C |
| 91 | 贵州省仁怀市茅台镇酒运久酒业有限公司 | 16G121C |
| 92 | 秦皇岛惠恩生物技术有限公司 | 16G122C |
| 93 | 四川谷子里酒业有限公司 | 16G125C |
| 94 | 四川凸酒酒业有限公司 | 16G126C |
| 95 | 四川阳安酒业有限公司 | 16G137C、16G133C |
| 96 | 贵州省遵义市鸭凤酒业有限公司 | 16G138C |
| 97 | 新疆伊犁英雄酒业 | 16G145C |
| 98 | 禹城市一片红酒业有限公司 | 16G146C |
| 99 | 禹城市一片红酒业有限公司 | 16G146C |
| 100 | 威海腾森生物科技有限公司 | 16G149C |
| 101 | 贵州省仁怀市茅台镇金酱酒业有限公司 | 16G153C |
| 102 | 青海三江原牧农业股份有限公司 | 16G154C |
| 103 | 河南贵川商贸有限公司 | 16G157C |
| 104 | 贵州洞珍酱酒业有限公司 | 16G158C |
| 105 | 潘兴酒业(廊坊)有限公司 | 16G161C |
| 106 | 保定京坛酒业有限公司 | 16G162C、16H163C |
| 107 | 吉林省森麓源商贸有限公司、吉林省白山市华泰生物科技有限公司(另一面) | 16H124C |
| 108 | 江苏苏粱酒业有限公司 | 16H127C |
| 109 | 围龙屋酒业(广东)有限公司 | 16H131C |
| 110 | 霍士丹(成都)精酿啤酒有限公司 | 16H132C |
| 111 | 常州泛能包装有限公司 | 16H135C |
| 112 | 河北天道酒业股份有限公司 | 16H140C、16H136C |
| 113 | 吉林老字号——龙卧春人参酒 | 16H143C、16H144C |
| 114 | 禹城市一片红酒业有限公司 | 16H147C |
| 115 | 樟树市鑫瑞特保健品有限公司 | 16H148C |
| 116 | 四川斯力健农业科技有限公司 | 16H152C |
| 117 | 英国爱丁堡啤酒集团国际有限公司 | 16H155C、16H156C |
| 118 | 亳州市京师华御酒业销售有限责任公司 | 16H159C |
| 119 | 山东欧克斯饮品有限公司 | 16H160C、14K208C |
| 120 | 精武门酒业有限公司 | 16H164C |
| 121 | 北京二锅头酒业股份有限公司 品味系列全国运营中心 | 16H165C |
| 122 | 四川省宜宾八角井酒业有限责任公司 | 16H173C |
| 123 | 甘肃果老仙酒业有限公司 | 16H174C |
| 124 | 山东鲁汾酒业有限公司 | 16H177C |
| 125 | 龙陵品斛堂营销有限公司 | 16H178C |
| 126 | 深圳市欧蒂诺家居用品有限公司 | 16H182C |
| 127 | 蜂粮液(山东)酒业有限公司 | 16H185C、16H181C |
| 128 | 山东益仁堂药业有限公司 | 16H186C |
| 129 | 黑龙江吕家烧锅酒业有限公司 | 16H189C |
| 130 | 贵州省仁怀市怀江酒业(集团)有限公司 | 16H190C |
| 131 | 四川国凰酒业有限公司 | 16H193C |
| 132 | 青岛博尔森商贸有限公司 | 16H194C |
| 133 | 金乡县蒜都酒业有限公司 | 16H197C |
| 134 | 烟台恒邦酒业有限公司 | 16H198C |
| 135 | 北京麒麟金国际贸易有限公司 | 16H201C |
| 136 | 北京麒麟金国际贸易有限公司 | 16H202C |
| 137 | 成都醇中醇酒曲有限公司 | 16H205C |
| 138 | 成都醇中醇酒曲有限公司 | 16H206C |
| 139 | 贵州源酱酒业有限公司 | 16H209C |
| 140 | 贵州源酱酒业有限公司 | 16H210C |
| 141 | 石家庄中京双林商贸有限公司 | 16K167C |
| 142 | 青岛小钢炮啤酒有限公司 | 16K168C |
| 143 | 四川省邛崃市醉九洲酒业有限公司 | 16K172C |
| 144 | 贵州君宫酒业有限公司 | 16K175C、16K176C |
| 145 | 北京牛栏贡酒业有限公司 | 16K180C |
| 146 | 湖南德沂酒业销售有限公司 | 16K183C |
| 147 | 南京顶顶生物科技有限公司 | 16K184C |
| 148 | 北京二锅头酒 | 16K187C |
| 149 | 沈阳市郑家坊酿酒厂 | 16K188C |
| 150 | 麻博火麻精酿酒业 | 16K191C |
| 151 | 无囿食品科技(上海)有限公司 | 16K192C |
| 152 | 沈阳凯蒂鼎鑫国际贸易有限公司 | 16K195C |
| 153 | 贵州省仁怀市宝源酒业有限公司 | 16K196C |
| 154 | 贵州茅台集团 | 16K199C、16K200C |
| 155 | 贵州茅台集团 | 16K199C、16K200C |
| 156 | 贵州茅台集团 | 16K199C、16K200C |
| 157 | 贵州茅台集团 | 16K199C、16K200C |
| 158 | 福建省古田县鼎源红曲有限公司 | 16K203C |
| 159 | 贵州阿丢公健康产业发展有限责任公司 | 16K204C |
| 160 | 保定京阔酒业有限公司 | 16K207C |
| 161 | 保定京阔酒业有限公司 | 16K207C |
| 162 | 新疆三台酒业(集团)有限公司 | 16K208C |
| 163 | 贵州百年王德芳酒业有限公司 | 16K213C |
| 164 | 北京乾坤中德酒业有限公司 | 16K215C、16K214C |
| 165 | 绍兴咸亨酒业有限公司 | 16K217C、16K216C |
| 166 | 山西乔掌柜老酒酒业有限公司 | 16K218C |
| 167 | 东营一天一锅酿酒有限公司 | 16K219C |
| 168 | 四川童寿酒业有限责任公司 | 16K220C |
| 169 | 四川省洞子窖酒业有限公司 金堂县冲洞子酒厂 | 16K221C |
| 170 | 山东醉无坊酒业 | 16K222C |
| 171 | 湖北荞韵酒业有限公司 | 16K223C |
| 172 | 厦门众泰宝生物科技有限公司 | 16K225C |
| 173 | 哈尔滨蓝天酒业有限公司 | 16K227C、16K226C |
| 174 | 青岛劲派啤酒有限公司 | 16K228C |
| 175 | 四川世纪嘉庆酒业有限公司 | 16K224C |
| 176 | 贵州源酱酒业有限公司 | 16K212C |
| 177 | 贵州源酱酒业有限公司 | 16K211C |
| 178 | 浏阳河泸州无锡荷花酒 | 16H170C |
| 179 | 北京首府酒业有限公司 | 16G084T |
| 180 | 河南省宋河酒实业有限公司 | 16C042T |
| 181 | 河南仰韶酒业有限公司 | 16C041T |
| 182 | 北京华都酒业营销有限公司 | 16B021T-022T |
本文来自互联网,不代表食品展会大全立场。如若转载请联系原作者。

中糖新世纪国际会展(北京)有限公司
郑佳林
发表展商名录65篇
最近内容
第109届全国糖酒商品交易会(CFDF 2023秋糖)-电子会刊
第108届全国糖酒商品交易会-展商名录
104届糖酒会展商名录-室外SW

